2013年〜2023年 大谷翔平選手の出場成績まとめ
2023年の3月に行われたWorld Baseball Classicに出場した日本代表(侍ジャパン)は数々の激戦を制し、見事に世界一となった。WBCでも特に注目されていた選手は間違いなく「大谷 翔平」選手だろう。今となっては、MLBでも二刀流として大いに活躍している大谷 翔平選手の約10年間の出場成績をまとめていきたいと思います。
投手
年 | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 投球回数 | 勝率 | 完投 | 完封 | セーブ | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 日本ハム | 4.23 | 13 | 3 | 0 | 61 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.71 |
2014年 | 日本ハム | 2.61 | 24 | 11 | 4 | 155 1/3 | .733 | 3 | 2 | 0 | 0 | 179 | 10.37 |
2015年 | 日本ハム | 2.24 | 22 | 15 | 5 | 160 2/3 | .750 | 5 | 3 | 0 | 0 | 196 | 10.98 |
2016年 | 日本ハム | 1.86 | 21 | 10 | 4 | 140 | .714 | 4 | 1 | 0 | 1 | 174 | 11.19 |
2017年 | 日本ハム | 3.20 | 5 | 3 | 2 | 25 1/3 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10.30 |
2018年 | エンゼルス | 3.31 | 10 | 4 | 2 | 51 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10.97 |
2020年 | エンゼルス | 37.80 | 2 | 0 | 1 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.20 |
2021年 | エンゼルス | 3.18 | 23 | 9 | 2 | 130 1/3 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10.77 |
2022年 | エンゼルス | 2.33 | 28 | 15 | 9 | 166 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 11.87 |
2023年 | エンゼルス | 1.85 | 6 | 4 | 0 | 34 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12.18 |
NPB通算 | 2.52 | 85 | 42 | 15 | 543 | .737 | 13 | 7 | 0 | 1 | 624 | 10.34 | |
MLB通算 | 2.82 | 69 | 32 | 14 | 383 2/3 | .696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 11.42 | |
通算 | 2.69 | 155 | 74 | 29 | 931 2/3 | .718 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1124 | 10.86 |
野手
年 | チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 得点 | 打点 | 三振 | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 日本ハム | .238 | 77 | 204 | 189 | 45 | 15 | 1 | 3 | 71 | 14 | 20 | 64 | 11 |
2014年 | 日本ハム | .274 | 87 | 234 | 212 | 58 | 17 | 1 | 10 | 107 | 32 | 31 | 48 | 11 |
2015年 | 日本ハム | .202 | 70 | 119 | 109 | 22 | 4 | 0 | 5 | 41 | 15 | 17 | 43 | 11 |
2016年 | 日本ハム | .322 | 104 | 382 | 323 | 104 | 18 | 1 | 22 | 190 | 65 | 67 | 98 | 11 |
2017年 | 日本ハム | .332 | 65 | 231 | 202 | 67 | 16 | 1 | 8 | 109 | 24 | 31 | 63 | 11 |
2018年 | エンゼルス | .285 | 114 | 367 | 326 | 93 | 21 | 2 | 22 | 184 | 59 | 61 | 101 | 17 |
2020年 | エンゼルス | .286 | 106 | 425 | 384 | 110 | 20 | 5 | 18 | 194 | 51 | 62 | 110 | 17 |
2021年 | エンゼルス | .190 | 44 | 175 | 153 | 29 | 6 | 0 | 7 | 56 | 23 | 24 | 50 | 17 |
2022年 | エンゼルス | .257 | 155 | 639 | 537 | 138 | 26 | 8 | 46 | 318 | 103 | 100 | 189 | 17 |
2023年 | エンゼルス | .273 | 157 | 666 | 586 | 160 | 30 | 6 | 34 | 304 | 90 | 95 | 161 | 17 |
NPB通算 | .286 | 403 | 1170 | 1035 | 296 | 70 | 4 | 48 | 518 | 150 | 166 | 316 | ||
MLB通算 | .268 | 604 | 2396 | 2095 | 562 | 107 | 22 | 134 | 1115 | 344 | 360 | 637 | ||
通算 | .274 | 1012 | 3590 | 3150 | 864 | 178 | 26 | 182 | 1640 | 497 | 528 | 954 |
当たり前のようにこなしている二刀流
2023年現在、当たり前のように大谷翔平選手は二刀流をこなしているが、これは当たり前ではない。NPBやMLBで投手もしくは野手だけで何年もプロ野球生活を送るのは困難である。そんな中で、大谷翔平選手は、投手・野手ともに両立している。投げては好投・打っては本塁打となる大谷翔平選手は、間違いなく野球史に残る名選手だろう。28歳という若さで二刀流をこなしている大谷翔平選手の今後の活躍も期待したいところである。
総閲覧数: 48 回 / 本日の閲覧数: 1 回