神奈川県 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
神奈川県は全国有数の高校野球激戦区。甲子園常連校から文武両道を目指せる進学校まで、幅広い選択肢が揃っています。本記事では、最新の人気ランキングと学科別偏差値、さらに直近の大会実績や各校の特徴を詳しく紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
1 | 横浜 | 私立 | 53 | プレミア(特進)53, アドバンス(文理)46, アクティブ(特性)41 |
2 | 東海大学付属相模 | 私立 | 59 | 普通59 |
3 | 慶應義塾 | 私立 | 76 | 普通76 |
4 | 横浜創学館 | 私立 | 52 | 特別進学52, 文理選抜46, 総合進学41 |
5 | 桐光学園 | 私立 | 69 | 女子SA69, 男子SA69 |
6 | 相洋 | 私立 | 59 | 特進/選抜59, 特進/特進55, 文理/理科49, 文理/文科47, 進学42, 商業40 |
7 | 立花学園 | 私立 | 50 | 特進50, 進学42, 総進38 |
8 | 日本大学藤沢 | 私立 | 63 | 普通63 |
9 | 藤沢翔陵 | 私立 | 53 | 文理融合探究53, 得意分野探究43, 商業41 |
10 | 向上 | 私立 | 59 | 特進59, 選抜53, 文理44 |
11 | 三浦学苑 | 私立 | 54 | 普通/IB54, 普通/特進53, 普通/進学49, 普通/総合43, 工業技術39 |
12 | 横浜隼人 | 私立 | 56 | 国際語56, 普通54 |
13 | 横浜商業 | 市立 | 58 | 国際学58, 商業52, スポーツマネジメント50 |
14 | 武相 | 私立 | 53 | 進学/特進クラス53, 進学45, 総合41, 体育39 |
15 | 星槎国際湘南 | 私立 | ー | 通信制ー |
16 | 日本大学 | 私立 | 67 | スーパーグローバル67, 特別進学66, 総合進学64 |
17 | 湘南工科大学附属 | 私立 | 59 | 進学特化59, アドバンス54, スタンダード50, 技術46, 体育39 |
18 | 相模原弥栄 | 県立 | 61 | 普通61, スポーツ科学56, 音楽56, 美術56 |
19 | 桐蔭学園 | 私立 | 68 | プログレス68, アドバンス66, スタンダード65 |
20 | 平塚学園 | 私立 | 65 | 特進選抜65, 特進62, 進学56 |
21 | 市ヶ尾 | 県立 | 63 | 普通63 |
22 | 藤嶺学園藤沢 | 私立 | 55 | 普通55 |
23 | 藤沢清流 | 県立 | 51 | 普通51 |
24 | 海老名 | 県立 | 61 | 普通61 |
25 | 金沢 | 市立 | 63 | 普通63 |
26 | 麻溝台 | 県立 | 58 | 普通58 |
27 | 藤沢西 | 県立 | 58 | 普通58 |
28 | 鎌倉学園 | 私立 | 68 | 普通68 |
29 | 川和 | 県立 | 68 | 普通68 |
30 | 横浜商科大学 | 私立 | 54 | 特進54, 進学46, 商業42 |
31 | 平塚湘風 | 県立 | 39 | 普通39 |
32 | 相模原城山 | 県立 | 43 | 普通43 |
33 | 柏木学園 | 私立 | 42 | アドバンス42, 情報39, スタンダード38 |
34 | 厚木北 | 県立 | 43 | 普通43, スポーツ科学42 |
35 | 川崎総合科学 | 市立 | 59 | 科学59, デザイン48, 建設工学48, 情報工学48, 総合電気48, 電子機械48 |
36 | 湘南学院 | 私立 | 58 | サイエンス(特進理数)58, アドバンス(特進)54, アビリティ(進学)49, リベラルアーツ(総合)45 |
37 | 横浜栄 | 県立 | 58 | 普通58 |
38 | 旭丘 | 私立 | 39 | 総合39, 普通39 |
39 | 松陽 | 県立 | 60 | 普通60 |
40 | 慶應義塾湘南藤沢 | 私立 | 76 | 普通76 |
41 | 川崎北 | 県立 | 47 | 普通47 |
42 | 湘南 | 県立 | 74 | 普通74 |
43 | 相模原中等教育 | 県立 | 68 | 普通68 |
44 | 伊志田 | 県立 | 55 | 普通55 |
45 | 上溝南 | 県立 | 53 | 普通53 |
46 | 横浜清陵 | 県立 | 50 | 普通50 |
47 | 光明学園相模原 | 私立 | 46 | 文理46, 総合40, 体育科学38 |
48 | 山北 | 県立 | 44 | 普通44 |
49 | 神奈川工業 | 県立 | 45 | デザイン45, 機械45, 建設45, 電気45 |
50 | アレセイア湘南 | 私立 | 54 | 特進54, 探求48 |
51 | 舞岡 | 県立 | 50 | 普通50 |
52 | 法政大学第二 | 私立 | 70 | 普通70 |
53 | 川崎市立橘 | 市立 | 57 | 普通57, 国際52, スポーツ44 |
54 | 百合丘 | 県立 | 50 | 普通50 |
55 | 相模原 | 県立 | 68 | 普通68 |
56 | 住吉 | 県立 | 54 | 普通54 |
57 | 茅ヶ崎西浜 | 県立 | 44 | 普通44 |
58 | 鶴見大学附属 | 私立 | 58 | 特進58, 総合進学53 |
59 | 厚木 | 県立 | 69 | 普通69 |
60 | 横浜翠陵 | 私立 | 57 | 特進57, 国際56, 文理53 |
61 | 横浜氷取沢 | 県立 | 55 | 普通55 |
62 | 横須賀学院 | 私立 | 64 | S選抜64, A進学53 |
63 | 横須賀総合 | 市立 | 53 | 総合53 |
64 | 山手学院 | 私立 | 71 | 普通/特別進学71, 普通/進学66 |
65 | 鶴嶺 | 県立 | 56 | 普通56 |
66 | 横浜瀬谷 | 県立 | 56 | 普通56 |
67 | 橘学苑 | 私立 | 52 | 文理/特別進学52, デザイン美術44, 文理/総合進学43 |
68 | 神奈川県立商工 | 県立 | 44 | 総合技術44, 総合ビジネス43 |
69 | 川崎工科 | 県立 | 41 | 総合技術41 |
70 | 金井 | 県立 | 53 | 普通53 |
71 | 麻生 | 県立 | 51 | 普通51 |
72 | 神奈川大学附属 | 私立 | 69 | 普通69 |
73 | 平塚江南 | 県立 | 67 | 普通67 |
74 | 秦野 | 県立 | 61 | 普通61 |
75 | 津久井浜 | 県立 | 52 | 普通52 |
76 | 横浜翠嵐 | 県立 | 75 | 普通75 |
77 | 横浜緑ヶ丘 | 県立 | 69 | 普通69 |
78 | 横須賀 | 県立 | 67 | 普通67 |
79 | 大和 | 県立 | 66 | 普通66 |
80 | 茅ヶ崎北陵 | 県立 | 64 | 普通64 |
81 | 麻布大学附属 | 私立 | 63 | S特進63, 特進56, 進学52 |
82 | 桜丘 | 市立 | 62 | 普通62 |
83 | 西湘 | 県立 | 56 | 普通56 |
84 | 霧が丘 | 県立 | 48 | 普通48 |
85 | 綾瀬 | 県立 | 44 | 普通44 |
86 | 大師 | 県立 | 41 | 普通41 |
87 | 横浜立野 | 県立 | 50 | 普通50 |
88 | 横須賀工業 | 県立 | 40 | 化学40, 機械40, 建設40, 電気40 |
89 | 多摩 | 県立 | 68 | 普通68 |
90 | 小田原 | 県立 | 66 | 普通66 |
91 | 七里ガ浜 | 県立 | 60 | 普通60 |
92 | 上溝 | 県立 | 49 | 普通49 |
93 | 上矢部 | 県立 | 46 | 美術46, 普通46 |
94 | 小田原城北工業 | 県立 | 41 | 建設41, デザイン41, 機械41, 電気41 |
95 | 鎌倉 | 県立 | 66 | 普通66 |
96 | 横浜市立南 | 市立 | 61 | 普通61 |
97 | 横須賀大津 | 県立 | 59 | 普通59 |
98 | 大磯 | 県立 | 58 | 普通58 |
99 | 荏田 | 県立 | 52 | 普通52 |
100 | 金沢総合 | 県立 | 49 | 総合49 |
101 | 横浜南陵 | 県立 | 48 | 普通48 |
102 | 旭 | 県立 | 47 | 普通47 |
103 | 生田東 | 県立 | 45 | 普通45 |
104 | 白山 | 県立 | 45 | 美術45, 普通43 |
105 | 相原 | 県立 | 45 | 食品科学45, 環境緑地44, 総合ビジネス44, 畜産科学44 |
106 | 柏陽 | 県立 | 72 | 普通72 |
107 | 関東学院 | 私立 | 61 | 普通61 |
108 | 足柄 | 県立 | 48 | 普通48 |
109 | 上鶴間 | 県立 | 44 | 普通44 |
110 | 横浜桜陽 | 県立 | 44 | 普通44 |
111 | 菅 | 県立 | 43 | 普通43 |
112 | 相模田名 | 県立 | 43 | 普通43 |
113 | 浅野 | 私立 | 73 | 普通73 |
114 | 横浜平沼 | 県立 | 66 | 普通66 |
115 | 追浜 | 県立 | 63 | 普通63 |
116 | 生田 | 県立 | 61 | 普通61 |
117 | 大船 | 県立 | 61 | 普通61 |
118 | 戸塚 | 市立 | 60 | 普通/一般60, 普通/音楽58 |
119 | 横浜市立東 | 市立 | 59 | 普通59 |
120 | 座間 | 県立 | 59 | 普通59 |
121 | 港北 | 県立 | 59 | 普通59 |
122 | 鶴見 | 県立 | 58 | 普通58 |
123 | 元石川 | 県立 | 56 | 普通56 |
124 | 湘南台 | 県立 | 56 | 普通56 |
125 | 大和西 | 県立 | 54 | 普通54 |
126 | 関東学院六浦 | 私立 | 52 | 普通52 |
127 | 秦野曽屋 | 県立 | 49 | 普通49 |
128 | 逗子葉山 | 県立 | 48 | 普通48 |
129 | 城郷 | 県立 | 48 | 普通48 |
130 | 厚木西 | 県立 | 48 | 普通48 |
131 | 横浜学園 | 私立 | 46 | クリエイティブ46, アカデミー40 |
132 | 磯子工業 | 県立 | 42 | 化学42, 機械42, 建設42, 電気42 |
133 | 綾瀬西 | 県立 | 41 | 普通41 |
134 | 平塚工科 | 県立 | 41 | 総合技術41 |
135 | 厚木王子 | 県立 | 51 | 普通51, 総合ビジネス51 |
136 | 新羽 | 県立 | 44 | 普通44 |
137 | 座間総合 | 県立 | 43 | 総合43 |
138 | 逗子開成 | 私立 | 70 | 普通70 |
139 | 横浜サイエンスフロンティア | 市立 | 68 | 理数68 |
140 | 中央大学附属横浜 | 私立 | 67 | 普通67 |
141 | 光陵 | 県立 | 67 | 普通67 |
142 | 茅ヶ崎 | 県立 | 54 | 普通54 |
143 | 岸根 | 県立 | 52 | 普通52 |
144 | 大和南 | 県立 | 44 | 普通44 |
145 | 高浜 | 県立 | 44 | 普通44 |
146 | 保土ヶ谷 | 県立 | 43 | 普通43 |
147 | 寒川 | 県立 | 41 | 普通41 |
148 | 向の岡工業 | 県立 | 40 | 機械40, 建設40, 電気40 |
149 | 大和東 | 県立 | 40 | 普通40 |
150 | サレジオ学院 | 私立 | 71 | 普通71 |
151 | 希望ヶ丘 | 県立 | 67 | 普通67 |
152 | 森村学園 | 私立 | 63 | 普通63 |
153 | 湘南学園 | 私立 | 61 | 普通61 |
154 | 有馬 | 県立 | 52 | 普通52 |
155 | 二宮 | 県立 | 43 | 普通43 |
156 | 秦野総合 | 県立 | 42 | 総合42 |
157 | 大井 | 県立 | 40 | 普通40 |
158 | 相模向陽館 | 県立 | ー | 定時制ー |
159 | 新城・川崎・川崎市立幸 | 連合 | 58 | 新城(普通58), 川崎(普通45), 川崎市立幸(ビジネス教養44, 普通44) |
160 | 藤沢工科・深沢 | 連合 | 53 | 藤沢工科(総合技術41), 深沢(普通53) |
161 | 橋本・厚木清南・愛川・伊勢原 | 連合 | 52 | 橋本(普通52), 厚木清南(普通42), 愛川(普通38), 伊勢原(普通46) |
162 | 神奈川総合産業 | 県立 | 50 | 総合産業50 |
163 | 川崎市立川崎・麻生総合・高津・新栄 | 連合 | 49 | 川崎市立川崎(普通44, 福祉44, 生活科学43), 麻生総合(総合41), 高津(普通49), 新栄(普通46) |
164 | 藤沢総合 | 県立 | 47 | 総合47 |
165 | 横浜緑園・横浜旭陵 | 連合 | 46 | 横浜緑園(普通46), 横浜旭陵(普通41) |
166 | 田奈・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声 | 連合 | 42 | 田奈(普通39), 釜利谷(普通39), 永谷(普通42), 横浜明朋(定時制ー), 三浦初声(普通科42, 都市農業科38) |
167 | 津久井 | 県立 | 40 | 福祉40, 普通39 |
168 | 秀英 | 私立 | ー | 通信制ー |
総閲覧数: 15 回 / 本日の閲覧数: 1 回