西東京 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
西東京は、全国でも有数の高校野球の激戦区です。甲子園常連校から、文武両道を目指せる進学校まで、幅広い選択肢が揃っています。本記事では、最新の人気ランキングや学科別偏差値を掲載しています。
順位 | 最新登録名 | 私立 公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本大学第三 | 私立 | 69 | 特進69, 普通66 |
2 | 東海大学菅生 | 私立 | 56 | 特進コ56, 進学48 |
3 | 早稲田実業学校 | 私立 | 76 | 普通76 |
4 | 創価 | 私立 | 70 | 普通70 |
5 | 駒澤大学 | 私立 | 60 | 普通60 |
6 | 國學院大學久我山 | 私立 | 71 | 普通71 |
7 | 日本大学第二 | 私立 | 67 | 普通67 |
8 | 桜美林 | 私立 | 66 | 国公立66, 特別進学66, 進学61 |
9 | 世田谷学園 | 私立 | 69 | 普通69 |
10 | 佼成学園 | 私立 | 65 | 難関国公立65, グローバル65, 総合進学62 |
11 | 明治大学付属中野八王子 | 私立 | 69 | 普通69 |
12 | 日本大学鶴ヶ丘 | 私立 | 68 | 特進68, 総進64 |
13 | 国士舘 | 私立 | 55 | 選抜55, 進学51 |
14 | 早稲田大学 | 私立 | 76 | 普通76 |
15 | 日本学園 | 私立 | 54 | 特別進学54, 総合進学47, スポーツ44 |
16 | 工学院大学附属 | 私立 | 60 | 先進文理60, インターナショナル59, 文理56 |
17 | 府中東 | 都立 | 47 | 普通47 |
18 | 東大和南 | 都立 | 58 | 普通58 |
19 | 聖パウロ学園 | 私立 | 50 | グローバル50, セレクティブ46 |
20 | 拓殖大学第一 | 私立 | 68 | 特進68, 進学61 |
21 | 富士森 | 都立 | 53 | 普通53 |
22 | 八王子学園八王子 | 私立 | 69 | 文理/特進69, 文理/特選67, 文理/進学64, 総合62, アスリート54 |
23 | 昭和第一学園 | 私立 | 60 | 普通/特別選抜60, 普通/選抜進学56, 普通/総合進学46 |
24 | 狛江 | 都立 | 60 | 普通60 |
25 | 小平南 | 都立 | 57 | 普通57 |
26 | 明星 | 私立 | 62 | SMGS62, MGS58, 本科55 |
27 | 府中工業 | 都立 | 43 | 情報技術43, 機械42, 工業技術42, 電気41 |
28 | 昭和 | 都立 | 60 | 普通60 |
29 | 明治大学付属明治 | 私立 | 73 | 普通73 |
30 | 小平 | 都立 | 59 | 外国語59, 普通59 |
31 | 駒場学園 | 私立 | 57 | 特別進学57, 国際53, 進学48, 食物調理45 |
32 | 日野 | 都立 | 53 | 普通53 |
33 | 八王子北 | 都立 | 46 | 普通46 |
34 | 保谷 | 都立 | 53 | 普通53 |
35 | 錦城 | 私立 | 70 | 特進70, 進学66 |
36 | 東京都市大学等々力 | 私立 | 66 | 特別選抜66 |
37 | 国立 | 都立 | 74 | 普通74 |
38 | 国分寺 | 都立 | 67 | 普通67 |
39 | 東大和 | 都立 | 53 | 普通53 |
40 | 豊多摩 | 都立 | 63 | 普通63 |
41 | 専修大学附属 | 私立 | 61 | 普通61 |
42 | 啓明学園 | 私立 | 53 | 普通53 |
43 | 立川 | 都立 | 72 | 創造理数72, 普通71 |
44 | 日野台 | 都立 | 64 | 普通64 |
45 | 府中西 | 都立 | 50 | 普通50 |
46 | 聖徳学園 | 私立 | 64 | 難関国公立64, 文理進学59 |
47 | 東村山西 | 都立 | 44 | 普通44 |
48 | 武蔵野北 | 都立 | 66 | 普通66 |
49 | 日本大学櫻丘 | 私立 | 60 | 特別進学S60, 総合進学G55 |
50 | 桜町 | 都立 | 50 | 普通50 |
51 | 片倉 | 都立 | 49 | 造形美術49, 普通49 |
52 | 明治学院東村山 | 私立 | 65 | 普通65 |
53 | 明星学園 | 私立 | 59 | 普通59 |
54 | 田無 | 都立 | 49 | 普通49 |
55 | 三鷹中等教育 | 都立 | 65 | 普通65 |
56 | 上水 | 都立 | 57 | 普通57 |
57 | 法政大学 | 私立 | 69 | 普通69 |
58 | 大成 | 私立 | 58 | 特別進学58, 文理進学50, 情報進学48 |
59 | 総合工科 | 都立 | 46 | 電気・情報デザイン46, 機械・自動車45, 建築・都市工学45 |
60 | 西 | 都立 | 73 | 普通73 |
61 | 桐朋 | 私立 | 72 | 普通72 |
62 | 東京都市大学付属 | 私立 | 68 | 普通68 |
63 | 八王子実践 | 私立 | 61 | 特進61, 選抜56, 総合進学45 |
64 | 杉並 | 都立 | 55 | 普通55 |
65 | 小川 | 都立 | 49 | 普通49 |
66 | 福生 | 都立 | 48 | 普通48 |
67 | 武蔵村山 | 都立 | 45 | 普通45 |
68 | 中央大学杉並 | 私立 | 70 | 普通70 |
69 | 中央大学附属 | 私立 | 70 | 普通70 |
70 | 成蹊 | 私立 | 69 | 普通69 |
71 | 成城学園 | 私立 | 64 | 普通64 |
72 | 多摩大学附属聖ヶ丘 | 私立 | 60 | 普通60 |
73 | 拝島 | 都立 | 43 | 普通43 |
74 | 練馬 | 都立 | 43 | 普通43 |
75 | 町田 | 都立 | 65 | 普通65 |
76 | 東京農業大学第一 | 私立 | 65 | 普通65 |
77 | 調布南 | 都立 | 57 | 普通57 |
78 | 多摩工業 | 都立 | 40 | デュアルシステム40, 環境化学40, 機械40, 電気40 |
79 | 私立武蔵 | 私立 | 69 | 普通69 |
80 | 南平 | 都立 | 61 | 普通61 |
81 | 清瀬 | 都立 | 58 | 普通58 |
82 | 帝京八王子 | 私立 | 54 | 普通54 |
83 | 松が谷 | 都立 | 51 | 外国語51, 普通51 |
84 | 久留米西 | 都立 | 47 | 普通47 |
85 | 小平西 | 都立 | 46 | 普通46 |
86 | 千歳丘 | 都立 | 43 | 普通43 |
87 | 筑波大学附属駒場 | 国立 | 78 | 普通78 |
88 | 玉川学園 | 私立 | 59 | 一般59 |
89 | 石神井 | 都立 | 56 | 普通56 |
90 | 成瀬 | 都立 | 55 | 普通55 |
91 | 永山 | 都立 | 44 | 普通44 |
92 | 町田工業 | 都立 | 42 | 総合情報42 |
93 | 第四商業 | 都立 | 41 | ビジネス41 |
94 | 大東学園 | 私立 | 40 | 普通40 |
95 | 東京学芸大学附属 | 国立 | 77 | 普通77 |
96 | 松蔭大学附属松蔭・井草・大泉・杉並工業 | 連合 | 65 | 松蔭大学附属松蔭(普通56), 井草(普通60), 大泉(普通65), 杉並工業(機械39, 電子39, 理工環境39) |
97 | 青梅総合 | 都立 | 51 | 総合51 |
98 | 明法 | 私立 | 64 | 特別進学64, 総合進学59 |
99 | 神代 | 都立 | 58 | 普通58 |
100 | 松原 | 都立 | 49 | 普通49 |
101 | 山崎 | 都立 | 44 | 普通44 |
102 | 羽村 | 都立 | 43 | 普通43 |
103 | 国際基督教大学 | 私立 | 73 | 普通73 |
104 | 立川国際中等教育・武蔵・東村山・府中 | 連合 | 69 | 立川国際中等教育(普通64), 武蔵(普通69), 東村山(普通42), 府中(普通53) |
105 | 帝京大学 | 私立 | 68 | 普通68 |
106 | 南多摩中等教育・八王子桑志 | 連合 | 64 | 南多摩中等教育(普通64), 八王子桑志(産業/クラフト49, 産業/システム情報49, 産業/デザイン49, 産業/ビジネス情報49) |
107 | 東京工業高等専門 | 国立 | 64 | 機械工学64, 情報工学64, 電気工学64, 電子工学64, 物質工学64 |
108 | 調布北 | 都立 | 63 | 普通63 |
109 | 東京電機大学 | 私立 | 62 | 普通62 |
110 | 穎明館 | 私立 | 58 | 普通58 |
111 | 翔陽 | 都立 | 56 | 普通56 |
112 | 芦花 | 都立 | 54 | 普通54 |
113 | 都立農業 | 都立 | 51 | 食物51, 服飾46, 食品科学45, 都市園芸43, 緑地計画43 |
114 | 和光 | 私立 | 50 | 普通50 |
115 | 第五商業 | 都立 | 46 | ビジネス46 |
116 | 瑞穂農芸 | 都立 | 45 | 畜産科学45, 食品43, 生活デザイン43, 園芸科学40 |
117 | 光丘 | 都立 | 44 | 普通44 |
118 | 田柄 | 都立 | 43 | 普通43 |
119 | 深沢 | 都立 | 41 | 普通41 |
120 | 多摩 | 都立 | 41 | 普通41 |
121 | 田無工業 | 都立 | 40 | 機械40, 建築40, 都市工学40 |
122 | 秋留台 | 都立 | 40 | 普通40 |
123 | 練馬工業 | 都立 | 39 | キャリア技術39 |
124 | 青鳥特別支援 | 都立 | ー | ー |
総閲覧数: 12 回 / 本日の閲覧数: 1 回