北海道は、広大なエリアを北北海道・南北海道の2つに分けて代表校を甲子園へ送り出す、日本唯一の「2代表制」地域。その分だけ、道内各地に個性的な強豪校や進学校が散らばっており、公立・私立問わずハイレベルな戦いが繰り広げられる激戦区です。この記事では、北海道の主要高校の野球実績や進学特色をまとめ、最新のランキングや偏差値情報をもとにその魅力を紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | クラーク記念国際 | 私立 | ー | 通信制ー |
2 | 旭川志峯 | 私立 | 60 | 特別進学60, ライセンス46, スポーツ教育45, 未来創生42 |
3 | 白樺学園 | 私立 | 39 | 普通/進学・教養39, 普通/体育39 |
4 | 帯広大谷 | 私立 | 57 | 文理57, 普通47 |
5 | 旭川実業 | 私立 | 62 | 普通/難関選抜62, 普通/特別進学54, 普通/進学45, 機械システム41, 自動車41, 商業41 |
6 | 武修館 | 私立 | 44 | 体育44, 普通44 |
7 | 帯広農業 | 道立 | 41 | 食品科学41, 森林科学41, 農業科学41, 農業土木工学41, 酪農科学41 |
8 | 旭川東 | 道立 | 66 | 普通66 |
9 | 滝川 | 道立 | 64 | 理数64, 普通54 |
10 | 士別翔雲 | 道立 | 45 | 総合ビジネス45, 普通43 |
11 | 旭川龍谷 | 私立 | 61 | 特進/難関突破61, 特進/文武両道51, キャリアデザイン44 |
12 | 旭川明成 | 私立 | 44 | 総合44 |
13 | 滝川西 | 市立 | 47 | 普通47, 情報マネジメント47 |
14 | 北見柏陽 | 道立 | 56 | 普通56 |
15 | 帯広三条 | 道立 | 62 | 普通62 |
16 | 旭川永嶺 | 道立 | 57 | 普通57 |
17 | 北見緑陵 | 道立 | 50 | 普通50 |
18 | 稚内大谷 | 私立 | 45 | 普通45 |
19 | 釧路江南 | 道立 | 53 | 普通53 |
20 | 岩見沢東 | 道立 | 60 | 普通60 |
21 | 別海 | 道立 | 43 | 普通43, 酪農経営38 |
22 | 網走南ヶ丘 | 道立 | 55 | 普通55 |
23 | 網走桂陽 | 道立 | 45 | 事務情報45, 商業45, 普通45 |
24 | 釧路工業 | 道立 | 44 | 建築44, 工業化学44, 電気44, 電子機械44, 土木44 |
25 | 遠軽 | 道立 | 45 | 普通45 |
26 | 帯広北 | 私立 | 57 | 特進57, 総合44 |
27 | 帯広工業 | 道立 | 50 | 環境土木50, 建築50, 電気50, 電子機械50 |
28 | 岩見沢緑陵 | 市立 | 48 | 情報コミュニケーション48, 普通48 |
29 | 北見工業 | 道立 | 40 | 建設40, 電気40, 電子機械40 |
30 | 釧路北陽 | 市立 | 51 | 普通51 |
31 | 釧路湖陵 | 道立 | 68 | 理数68, 普通60 |
32 | 旭川北 | 道立 | 63 | 普通63 |
33 | 紋別 | 道立 | 43 | 普通43, 総合ビジネス40, 電子機械38 |
34 | 留萌 | 道立 | 48 | 普通48, 情報ビジネス39, 電気・建築37 |
35 | 中標津 | 道立 | 43 | 普通43, 総合ビジネス38 |
36 | 足寄 | 道立 | 42 | 普通42 |
37 | 岩見沢農業 | 道立 | 41 | 環境造園41, 食品科学41, 森林科学41, 生活科学41, 畜産科学41, 農業科学41, 農業土木工学41 |
38 | 釧路明輝 | 道立 | 49 | 総合49 |
39 | 帯広緑陽 | 道立 | 60 | 普通60 |
40 | 滝川工業 | 道立 | 43 | 電気43, 電子機械43 |
41 | 富良野 | 道立 | 41 | 普通41 |
42 | 羽幌 | 道立 | 50 | 普通50 |
43 | 帯広南商業 | 市立 | 56 | 商業56 |
44 | 岩見沢西 | 道立 | 53 | 普通53 |
45 | 根室 | 道立 | 48 | 普通48, 事務情報42, 商業42 |
46 | 帯広柏葉 | 道立 | 66 | 普通66 |
47 | 北見北斗 | 道立 | 64 | 理数64, 普通63 |
48 | 稚内 | 道立 | 52 | 普通52, 衛生看護50, 商業47 |
49 | 名寄 | 道立 | 48 | 普通48, 情報技術40 |
50 | 枝幸・天塩・豊富 | 連合 | 48 | 枝幸(普通45), 天塩(普通48), 豊富(普通42) |
51 | 富良野緑峰・上富良野 | 連合 | 41 | 富良野緑峰(園芸科学41, 総合ビジネス41, 電気システム41), 上富良野(普通37) |
52 | 砂川 | 道立 | 41 | 普通41 |
53 | 美唄尚栄 | 道立 | 41 | 総合41 |
54 | 旭川西 | 道立 | 61 | 普通61, 理数60 |
55 | 旭川南 | 道立 | 53 | 総合53 |
56 | 芽室 | 道立 | 51 | 普通51 |
57 | 栗山 | 道立 | 46 | 普通46 |
58 | 音更 | 道立 | 45 | 普通45 |
59 | 旭川工業高等専門 | 国立 | 62 | システム制御情報工学62, 機械システム工学62, 電気情報工学62, 物質化学工学62 |
60 | 釧路工業高等専門 | 国立 | 61 | 創造工学/エレクトロニクス61, 創造工学/スマートメカニクス61, 創造工学/建築デザイン61 |
61 | 旭川商業 | 道立 | 53 | 会計53, 国際ビジネス53, 情報処理53, 流通ビジネス53 |
62 | 鹿追・本別・清水・広尾・幕別清陵・更別農業 | 連合 | 53 | 鹿追(普通41), 本別(普通53), 清水(総合42), 広尾(普通41), 幕別清陵(普通40), 更別農業(農業40, 生活科学38) |
63 | 滝川工業・深川西・芦別 | 連合 | 48 | 滝川工業(電気43, 電子機械43), 深川西(普通48), 芦別(普通45) |
64 | 北見商業 | 道立 | 47 | 商業47, 情報処理47, 流通経済47 |
65 | 東川 | 道立 | 44 | 普通44 |
66 | 旭川農業 | 道立 | 44 | 食品科学44, 森林科学44, 生活科学44, 農業科学44 |
67 | 標茶 | 道立 | 44 | 総合44 |
68 | 釧路商業・羅臼・厚岸翔洋・霧多布・弟子屈 | 連合 | 43 | 釧路商業(会計43, 国際ビジネス43, 情報処理43, 流通経済43), 羅臼(普通43), 厚岸翔洋(普通41, 海洋資源39), 霧多布(普通41), 弟子屈(普通43) |
69 | 夕張 | 道立 | 43 | 普通43 |
70 | 深川東 | 道立 | 42 | 生産科学42, 総合ビジネス40 |
71 | 津別・大空・斜里 | 連合 | 42 | 津別(普通40), 大空(総合39), 斜里(総合42) |
72 | 美幌 | 道立 | 41 | 普通41, 未来農業40 |
南北海道
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌日本大学 | 私立 | 62 | プレミアS62, 特進61, 総合進学53 |
2 | 北海 | 私立 | 66 | 特別進学/Sクラス66, 特別進学/特進クラス63, 進学54 |
3 | 北照 | 私立 | 41 | 普通41, スポーツ40 |
4 | 札幌大谷 | 私立 | 62 | 英語選抜62, S60, G53, 音楽50, 美術50 |
5 | 立命館慶祥 | 私立 | 69 | SP69, 普通66 |
6 | 札幌第一 | 私立 | 68 | 文理選抜68, 文理北進66, 総合進学57 |
7 | 札幌国際情報 | 道立 | 67 | 普通67, 国際文化64, グローバルビジネス59, 理数工学59 |
8 | 知内 | 町立 | 41 | 普通41 |
9 | 駒澤大学附属苫小牧 | 私立 | 65 | A特進国公立大学進学65, B特進大学進学49, 総合進学/総合42, 総合進学/体育42, 総合進学/文化42 |
10 | 札幌光星 | 私立 | 71 | ステラ71, マリス62 |
11 | 函館大学付属有斗 | 私立 | 60 | 特別進学60, 普通43 |
12 | 苫小牧中央 | 私立 | 39 | 普通39 |
13 | 北海道栄 | 私立 | 59 | アルファ59, アドバンス55, 総合40 |
14 | 東海大学付属札幌 | 私立 | 59 | 特別進学59, 総合進学50 |
15 | 函館大学付属柏稜 | 私立 | 41 | 普通/総合進学41, 商業/情報ビジネス40 |
16 | 札幌南 | 道立 | 71 | 普通71 |
17 | 鵡川 | 道立 | 39 | 普通39 |
18 | 浦河 | 道立 | 45 | 総合45 |
19 | 札幌創成 | 私立 | 57 | S選抜57, アドバンス特進49, 特進41 |
20 | 小樽双葉 | 私立 | 53 | 特別進学53, 総合進学43 |
21 | 札幌龍谷学園 | 私立 | 55 | 特進55, プログレス進学48, 未来創造41 |
22 | 函館工業 | 道立 | 49 | 環境土木49, 建築49, 工業化学49, 電気情報工学49, 電子機械49 |
23 | 札幌北陵 | 道立 | 60 | 普通60 |
24 | 苫小牧工業 | 道立 | 48 | 電気48, 電子機械48, 環境化学47, 建築47, 情報技術47, 土木47 |
25 | 倶知安 | 道立 | 44 | 普通44 |
26 | 函館大谷 | 私立 | 42 | 体育42, 普通42 |
27 | 室蘭栄 | 道立 | 67 | 理数67, 普通60 |
28 | 北星学園大学附属 | 私立 | 59 | 特別進学59, 進学47 |
29 | 北海道科学大学 | 私立 | 58 | 普通/特別進学58, 普通/進学51 |
30 | 恵庭北 | 道立 | 48 | 普通48 |
31 | 函館中部 | 道立 | 66 | 理数66, 普通65 |
32 | 札幌東 | 道立 | 68 | 普通68 |
33 | 酪農学園大学附属とわの森三愛 | 私立 | 64 | 普通/特進GROW-UP64, 普通/フードクリエイト48, 普通/トップアスリート健康45, 普通/総合進学44, アグリクリエイト/機農42 |
34 | 札幌白石 | 道立 | 53 | 普通53 |
35 | 函館商業 | 道立 | 49 | 会計ビジネス49, 国際経済49, 情報処理49, 流通ビジネス49 |
36 | 札幌北 | 道立 | 71 | 普通71 |
37 | 札幌丘珠 | 道立 | 46 | 普通46 |
38 | 市立函館 | 市立 | 62 | 普通62 |
39 | 札幌平岸 | 市立 | 57 | 普通57, デザインアート56 |
40 | 石狩翔陽 | 道立 | 45 | 総合45 |
41 | 小樽潮陵 | 道立 | 60 | 普通60 |
42 | 苫小牧東 | 道立 | 59 | 普通59 |
43 | 札幌静修 | 私立 | 55 | 特進55, ユニバーサル53, 総合44 |
44 | 江差 | 道立 | 49 | 普通49 |
45 | 小樽桜陽 | 道立 | 49 | 普通49 |
46 | 札幌新陽 | 私立 | 46 | 探求46, 特進46, 進学44, 総合40 |
47 | 北海道大谷室蘭 | 私立 | 46 | 普通46 |
48 | 恵庭南 | 道立 | 44 | 普通44, 体育43 |
49 | 札幌藻岩 | 市立 | 60 | 普通60 |
50 | 札幌開成中等教育 | 市立 | 57 | コズモサイエンス57 |
51 | 苫小牧南 | 道立 | 53 | 普通53 |
52 | 札幌啓北商業 | 市立 | 52 | 未来商学52 |
53 | 札幌西 | 道立 | 71 | 普通71 |
54 | 札幌月寒 | 道立 | 63 | 普通63 |
55 | 北広島 | 道立 | 62 | 普通62 |
56 | 大麻 | 道立 | 60 | 普通60 |
57 | 石狩南 | 道立 | 54 | 普通54 |
58 | 函館西 | 道立 | 50 | 普通50 |
59 | 札幌工業 | 道立 | 47 | 機械47, 建築47, 電気47, 土木47 |
60 | 静内 | 道立 | 43 | 普通43 |
61 | 札幌北斗・野幌・札幌あすかぜ・札幌東豊 | 連合 | 54 | 札幌北斗(特別進学54, 進学46, 総合41), 野幌(普通40), 札幌あすかぜ(普通45), 札幌東豊(普通40) |
62 | 札幌山の手 | 私立 | 56 | 特別進学56, 進学49, 体育42, 総合40 |
63 | 千歳 | 道立 | 56 | 普通56, 国際教養52, 国際流通48 |
64 | 札幌厚別 | 道立 | 50 | 総合50 |
65 | 札幌英藍 | 道立 | 49 | 普通49 |
66 | 北海道文教大学附属 | 私立 | 48 | 普通48, 食物41 |
67 | 札幌真栄 | 道立 | 46 | 普通46 |
68 | 札幌琴似工業 | 道立 | 45 | 環境化学45, 情報技術45, 電気45, 電子機械45 |
69 | 札幌旭丘 | 市立 | 68 | 数理データサイエンス68, 普通68 |
70 | 札幌啓成 | 道立 | 62 | 理数62, 普通58 |
71 | 札幌清田 | 市立 | 60 | グローバル60, 普通59 |
72 | 札幌稲雲 | 道立 | 55 | 普通55 |
73 | 室蘭清水丘 | 道立 | 52 | 普通52 |
74 | 函館水産 | 道立 | 44 | 機関工学44, 水産食品44, 海洋技術43, 品質管理流通43 |
75 | 小樽水産 | 道立 | 43 | 海洋漁業43, 栽培漁業43, 情報通信43, 水産食品43 |
76 | 倶知安農業・岩内・寿都・小樽未来創造 | 連合 | 46 | 倶知安農業(生産科学38), 岩内(普通46, 地域差産業ビジネス38), 寿都(普通40), 小樽未来創造(機械電気システム45, 建設システム45, 情報会計マネジメント45, 流通マネジメント45) |
77 | 富川・えりも | 連合 | 40 | 富川(普通37), えりも(普通40) |
78 | 函館ラ・サール | 私立 | 69 | 普通69 |
79 | 苫小牧工業高等専門 | 国立 | 64 | 創造工学/応用科学・生物64, 創造工学/機械64, 創造工学/情報科学・工学64, 創造工学/電気電子64, 創造工学/都市・環境64 |
80 | 北海学園札幌 | 私立 | 61 | 特進61, 総進49 |
81 | 札幌手稲 | 道立 | 60 | 普通60 |
82 | 札幌平岡 | 道立 | 52 | 普通52 |
83 | 江別 | 道立 | 51 | 普通51, 生活デザイン47, 事務情報46 |
84 | 札幌東陵 | 道立 | 49 | 普通49 |
85 | 室蘭東翔 | 道立 | 48 | 総合48 |
86 | 檜山北 | 道立 | 44 | 総合44 |
87 | 伊達開来 | 道立 | 44 | 普通44 |
88 | 小樽明峰 | 私立 | 39 | 普通39 |
89 | 函館工業高等専門 | 国立 | 64 | 生産システム工学/機械64, 生産システム工学/情報64, 生産システム工学/電気電子64, 物質環境工学64, 社会基盤工学63 |
90 | 札幌西陵 | 道立 | 49 | 普通49 |
91 | 苫小牧西 | 道立 | 48 | 普通48 |
92 | 北広島西 | 道立 | 45 | 普通45 |
93 | 登別青嶺 | 道立 | 45 | 普通45 |
94 | 七飯 | 道立 | 44 | 普通44 |
95 | 八雲・大野農業・奥尻・上ノ国 | 連合 | 43 | 八雲(普通43, 総合ビジネス37), 大野農業(農業科学43, 園芸福祉42, 食品科学42), 奥尻(普通43), 上ノ国(普通42) |
Access Ranking – アクセスランキング –
漫画ダイヤのAの沢村栄純をプロスピ・パワプロ風に分析してみた 2023年4月10日
大谷 翔平の年俸推移と来季の年俸はどうなるのか 2023年5月1日
【40/40へ】大谷 翔平の能力分析・パワプロ・プロスピ能力比較 2023年2月2日
横浜の野球教室【2025年最新_5選】 2023年12月7日
川崎市の中学生軟式・硬式野球クラブチームまとめ 2024年6月10日
総閲覧数: 12 回 / 本日の閲覧数: 1 回