秋田県は、秋田高校や秋田商業、金足農業など古豪公立校に加え、私立の明桜や能代松陽などが群雄割拠する東北屈指の高校野球激戦区です。伝統と実績を誇る学校が多く、難関大学進学と野球の両立を掲げる「文武両道型」の進学校も目立つのが特徴です。本記事では、秋田県の野球進学校の魅力や特色を、最新の人気・実力ランキングや学科別偏差値をもとに詳しくご紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | ノースアジア大学明桜 | 私立 | 60 | 特別進学α60, 特別進学β60, 文理56, 総合研究50 |
2 | 秋田商業 | 市立 | 53 | 商業53 |
3 | 秋田南 | 県立 | 67 | 普通67 |
4 | 能代松陽 | 県立 | 49 | 国際コミュニケーション49, 普通49, 情報ビジネス45 |
5 | 由利 | 県立 | 50 | 国際50, 普通50, 理数50 |
6 | 秋田中央 | 県立 | 62 | 普通62 |
7 | 横手 | 県立 | 62 | 普通62, 理数62 |
8 | 湯沢翔北 | 県立 | 49 | 工業技術49, 総合ビジネス49, 普通49 |
9 | 金足農業 | 県立 | 47 | 環境土木47, 食品流通47, 生活科学47, 生物資源47, 造園緑地47 |
10 | 秋田修英 | 私立 | 41 | 普通41 |
11 | 秋田工業 | 県立 | 54 | 機械54, 建築54, 工業化学54, 電気エネルギー54, 土木54 |
12 | 大館桂桜 | 県立 | 45 | 普通・生活科学45, 機械43, 電気43, 土木・建築43 |
13 | 大館鳳鳴 | 県立 | 59 | 普通59, 理数59 |
14 | 大曲工業 | 県立 | 49 | 機械49, 電気49, 土木・建築49 |
15 | 新屋 | 県立 | 54 | 普通54 |
16 | 本荘 | 県立 | 59 | 普通59 |
17 | 増田 | 県立 | 51 | 総合51, 農業科学43 |
18 | 秋田北鷹 | 県立 | 49 | 普通49, 生物資源42, 緑地環境42 |
19 | 鹿角 | 県立 | 44 | 普通44, 産業工学39 |
20 | 秋田 | 県立 | 71 | 普通71, 理数71 |
21 | 大館国際情報学院 | 県立 | 51 | 普通51, 国際情報49 |
22 | 横手清陵学院 | 県立 | 49 | 総合技術49, 普通49 |
23 | 横手城南 | 県立 | 48 | 普通48 |
24 | 能代 | 県立 | 57 | 普通57, 理数57 |
25 | 秋田西 | 県立 | 53 | 普通53 |
26 | 由利工業 | 県立 | 44 | 環境システム44, 機械44, 建築44, 電気44 |
27 | 五城目 | 県立 | 40 | 普通40 |
28 | 湯沢 | 県立 | 58 | 普通58, 理数58 |
29 | 大曲 | 県立 | 58 | 普通58, 商業52 |
30 | 角館 | 県立 | 51 | 普通51 |
31 | 西目 | 県立 | 47 | 総合47 |
32 | 能代科学技術 | 県立 | 46 | 農業/生活資源46, 農業/生活福祉46, 工業/機械46, 工業/建設46, 工業/電気46 |
33 | 大曲農業 | 県立 | 45 | 生活科学45, 園芸科学45, 食品科学45, 農業科学45 |
34 | 平成 | 県立 | 46 | 普通46, 総合ビジネス43 |
35 | 秋田工業高等専門 | 国立 | 59 | 創造システム工学/機械系59, 創造システム工学/電気・電子・情報系59, 創造システム工学/土木・建築系59, 創造システム工学/物質・生物系59 |
36 | 六郷 | 県立 | 41 | 普通41, 福祉41 |
37 | 男鹿海洋・西仙北・大曲農業高校太田・仁賀保 | 連合 | 43 | 男鹿海洋(普通39, 海洋38, 食品科学38), 西仙北(普通43), 大曲農業高校太田(普通38), 仁賀保(普通42, 情報メディア41) |
38 | 男鹿工業 | 県立 | 43 | 機械43, 設備システム43, 電気電子43 |
Access Ranking – アクセスランキング –
漫画ダイヤのAの沢村栄純をプロスピ・パワプロ風に分析してみた 2023年4月10日
大谷 翔平の年俸推移と来季の年俸はどうなるのか 2023年5月1日
【40/40へ】大谷 翔平の能力分析・パワプロ・プロスピ能力比較 2023年2月2日
横浜の野球教室【2025年最新_5選】 2023年12月7日
川崎市の中学生軟式・硬式野球クラブチームまとめ 2024年6月10日
総閲覧数: 5 回 / 本日の閲覧数: 1 回