
【5/18(木) 12球団 予告先発・対戦成績】
【セ・リーグ】
①東京ヤクルトスワローズ 対 読売ジャイアンツ
(神宮球場)
| ヤクルト | 巨人 | |
| サイスニード | 予告先発 | 横川 凱 |
| 6試合 3勝1敗 2.87 | 今季成績 | 6試合 2勝2敗 3.07 |
| 1試合 0勝0敗 9.00 | 対戦成績 | 1試合 0勝0敗 3.60 |
チーム対戦成績
| ヤクルト | 巨人 | |
| 5.35 | 防御率 | 5.07 |
| .293 | チーム打率 | .290 |
| 13 | 本塁打数 | 12 |
| 41 | 得点 | 46 |
②横浜DeNAベイスターズ 対 広島東洋カープ
(横浜スタジアム)
| DeNA | 広島カープ | |
| 東 克樹 | 予告先発 | ロベルト・コルニエル |
| 5試合 3勝1敗 1.64 | 今季成績 | 3試合0勝1敗 1.83 |
| 1試合 0勝0敗 1.50 | 対戦成績 | 1試合 0勝1敗 1.17 |
チーム対戦成績
| DeNA | 広島カープ | |
| 3.17 | 防御率 | 3.00 |
| .241 | チーム打率 | .246 |
| 8 | 本塁打数 | 6 |
| 25 | 得点 | 26 |
③阪神タイガース 対 中日ドラゴンズ
(バンテリンドーム)
| 中日 | 阪神 | |
| 柳 裕也 | 予告先発 | 伊藤 将司 |
| 6試合 0勝3敗 2.21 | 今季成績 | 3試合 1勝0敗 1.23 |
| 1試合 0勝1敗 2.35 | 対戦成績 | 1試合 0勝0敗 3.00 |
チーム対戦成績
| 中日 | 阪神 | |
| 3.09 | 防御率 | 2.83 |
| .244 | チーム打率 | .245 |
| 2 | 本塁打数 | 1 |
| 23 | 得点 | 28 |
総閲覧数: 10 回 / 本日の閲覧数: 1 回











