千葉 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
千葉県は、全国でも有数の高校野球の激戦区として知られています。甲子園出場回数トップの銚子商業や、近年も全国大会で好成績を収める木更津総合・習志野など、伝統校から新興勢力まで多彩な強豪校がひしめいています。さらに、専修大学松戸や拓殖大学紅陵、中央学院といった進学校も文武両道を掲げ、学力と野球の両立を目指す環境が整っています。公立・私立を問わず、幅広い選択肢があるのも千葉県の大きな特徴です。本記事では、千葉の最新人気ランキングや学科別偏差値、各校の野球部の実績や特色を詳しくご紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立 公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 木更津総合 | 私立 | 56 | 特別進学56, 進学51, 総合43, 美術43 |
2 | 専修大学松戸 | 私立 | 72 | E類型72, A類型69, S類型62 |
3 | 船橋市立船橋 | 市立 | 52 | 普通52, 商業47, 体育43 |
4 | 中央学院 | 私立 | 57 | S特進57, 進学50, スポーツ47 |
5 | 習志野 | 市立 | 56 | 普通56, 商業50 |
6 | 拓殖大学紅陵 | 私立 | 51 | 進学トライ51, アクティブチャレンジ41 |
7 | 千葉明徳 | 私立 | 57 | 特別進学57, 進学HS52, 進学S46, アスリート進学41 |
8 | 東京学館 | 私立 | 62 | S特進62, 特進56, 総合進学/文理47, 総合進学/スポーツ42 |
9 | 八千代松陰 | 私立 | 68 | AEM68, IGS66, 進学59 |
10 | 成田 | 私立 | 67 | 特進α67, 進学66 |
11 | 千葉学芸 | 私立 | 52 | 特別進学52, 普通40 |
12 | 千葉黎明 | 私立 | 48 | 特進(Ⅰ・Ⅱ)48, 進学(選抜進学・総合進学)41, 生産ビジネス41 |
13 | 東海大学付属市原望洋 | 私立 | 58 | スーパー特進58, 総合進学50 |
14 | 千葉経済大学附属 | 私立 | 60 | 特進60, 普通52, 商業46, 情報処理46 |
15 | 千葉敬愛 | 私立 | 64 | 特別進学64, 総合進学56 |
16 | 市原中央 | 私立 | 64 | ハイレベルチャレンジⅠ64, グローバルリーダー59, ハイレベルチャレンジⅡ59 |
17 | 志学館 | 私立 | 59 | 普通59 |
18 | 東海大学付属浦安 | 私立 | 58 | 普通58 |
19 | 千葉商科大学付属 | 私立 | 61 | 特進選抜61, 総合進学54, 商業47 |
20 | 銚子商業 | 県立 | 48 | 商業48, 情報処理48, 海洋41 |
21 | 日本体育大学柏 | 私立 | 55 | アカデミックフロンティア55, アドバンストラーニング47, アスリート42 |
22 | 東京学館船橋 | 私立 | 43 | 食物調理43, 美術工芸43, 普通42, 情報ビジネス40 |
23 | 東京学館浦安 | 私立 | 64 | 特別進学選抜64, 国際教養57, 特別進学57, 総合進学48, スポーツ進学43 |
24 | 木更津 | 県立 | 70 | 理数70, 普通67 |
25 | 昭和学院 | 私立 | 59 | インターナショナルアカデミー59, トップグレードアカデミー58, サイエンスアカデミー56, アドバンストアカデミー52, ジェネラルアカデミー50 |
26 | 船橋 | 県立 | 74 | 普通74, 理数72 |
27 | 柏南 | 県立 | 64 | 普通64 |
28 | 西武台千葉 | 私立 | 60 | 特別選抜60, 進学51 |
29 | 千葉商業 | 県立 | 51 | 商業51, 情報処理51 |
30 | 松戸市立松戸 | 市立 | 50 | 国際人文50, 普通49 |
31 | 佐倉 | 県立 | 71 | 普通71, 理数71 |
32 | 我孫子 | 県立 | 55 | 普通55 |
33 | 柏市立柏 | 市立 | 48 | 普通48, スポーツ科学43 |
34 | 翔凜 | 私立 | 59 | ビジョナリー特進59, ビジョナリー選抜54, ビジョナリー進学48 |
35 | 幕張総合 | 県立 | 65 | 総合65, 看護59 |
36 | 千葉英和 | 私立 | 63 | 特進選抜63, 特進文理59, 英語57, 総進文理50 |
37 | 暁星国際 | 私立 | 62 | 特進・進学62, インターナショナル61, アストラインターナショナル57 |
38 | 船橋東 | 県立 | 67 | 普通67 |
39 | 明聖 | 私立 | ー | 通信制ー |
40 | 千葉市立千葉 | 市立 | 68 | 普通68, 理数68 |
41 | 四街道 | 県立 | 51 | 普通51 |
42 | 市川 | 私立 | 75 | 普通75 |
43 | 小金 | 県立 | 67 | 総合67 |
44 | 千葉 | 県立 | 74 | 普通74 |
45 | 千葉日本大学第一 | 私立 | 62 | 進学62, 特進62 |
46 | 横芝敬愛 | 私立 | 52 | 特別進学52, 普通43 |
47 | 一宮商業 | 県立 | 48 | 商業48, 情報処理48 |
48 | 多古 | 県立 | 44 | 普通44, 園芸42 |
49 | 日本大学習志野 | 私立 | 69 | 普通69 |
50 | 敬愛学園 | 私立 | 60 | 特別進学60, 進学52 |
51 | 我孫子東 | 県立 | 40 | 普通40 |
52 | 八千代 | 県立 | 67 | 普通67, 家政51, 体育51 |
53 | 銚子市立銚子 | 市立 | 59 | 普通59, 理数59 |
54 | 安房 | 県立 | 59 | 普通59 |
55 | 検見川 | 県立 | 60 | 普通60 |
56 | 国分 | 県立 | 59 | 普通59 |
57 | 柏井 | 県立 | 48 | 普通48 |
58 | 君津商業 | 県立 | 47 | 商業47, 情報管理47 |
59 | 成東 | 県立 | 64 | 理数64, 普通62 |
60 | 若松 | 県立 | 48 | 普通48 |
61 | 船橋北 | 県立 | 43 | 普通43 |
62 | 鎌ケ谷 | 県立 | 64 | 普通64 |
63 | 松戸六実 | 県立 | 52 | 普通52 |
64 | 流通経済大学付属柏 | 私立 | 64 | 特別進学64, 総合進学59, スポーツ進学48 |
65 | 光英VERITAS | 私立 | 56 | 普通56 |
66 | 磯辺 | 県立 | 55 | 普通55 |
67 | 長生 | 県立 | 69 | 理数69, 普通66 |
68 | 成田北 | 県立 | 53 | 普通53 |
69 | 柏陵 | 県立 | 49 | 普通49 |
70 | 安房拓心 | 県立 | 42 | 総合42 |
71 | 行徳 | 県立 | 38 | 普通38 |
72 | 渋谷教育学園幕張 | 私立 | 76 | 普通76 |
73 | 芝浦工業大学柏 | 私立 | 70 | グローバル・サイエンス70, ジェネラルラーニング70 |
74 | 秀明八千代 | 私立 | 57 | 特別進学57, 国際英語53, 文理進学47, 総合進学43 |
75 | 袖ヶ浦 | 県立 | 55 | 普通55, 情報コミュニケーション52 |
76 | 八千代東 | 県立 | 50 | 普通50 |
77 | 京葉工業 | 県立 | 45 | 機械45, 建設45, 設備システム45, 電子工業45 |
78 | 市川南 | 県立 | 45 | 普通45 |
79 | 東葛飾 | 県立 | 72 | 普通72 |
80 | 麗澤 | 私立 | 68 | 叡智スーパー特進68, 叡智特選64 |
81 | 匝瑳 | 県立 | 62 | 理数62, 普通61 |
82 | 柏中央 | 県立 | 59 | 普通59 |
83 | 柏の葉 | 県立 | 58 | 普通58, 情報理数54 |
84 | 東金 | 県立 | 56 | 普通56, 国際教養54 |
85 | 船橋芝山 | 県立 | 56 | 普通56 |
86 | 茂原北陵 | 私立 | 49 | 特別進学49, 総合43, 家政41 |
87 | 東葉 | 私立 | 48 | 特進48, 進学42 |
88 | 犢橋 | 県立 | 44 | 普通44 |
89 | 浦安 | 県立 | 40 | 普通40 |
90 | 稲毛 | 市立 | 67 | 普通67, 国際教養66 |
91 | 千葉南 | 県立 | 58 | 普通58 |
92 | 長狭 | 県立 | 49 | 普通49 |
93 | 実籾 | 県立 | 48 | 普通48 |
94 | 桜林 | 私立 | 44 | 普通/特進44, 普通/総合40 |
95 | 流山南 | 県立 | 42 | 普通42 |
96 | 柏 | 県立 | 68 | 普通68, 理数66 |
97 | 国府台 | 県立 | 64 | 普通64 |
98 | 津田沼 | 県立 | 61 | 普通61 |
99 | 船橋啓明 | 県立 | 54 | 普通54 |
100 | 千城台 | 県立 | 50 | 普通50 |
101 | 佐倉東 | 県立 | 49 | 調理国際49, 普通47, 服飾デザイン46 |
102 | 我孫子二階堂 | 私立 | 44 | 進学44, 総合39 |
103 | 佐原白楊 | 県立 | 57 | 普通57 |
104 | 東邦大学付属東邦 | 私立 | 74 | 普通(帰国生)74 |
105 | 千葉東 | 県立 | 71 | 普通71 |
106 | 野田中央 | 県立 | 44 | 普通44 |
107 | 姉崎 | 県立 | 43 | 普通43 |
108 | 佐原 | 県立 | 64 | 普通64, 理数64 |
109 | 成田国際 | 県立 | 63 | 国際63, 普通63 |
110 | 木更津工業高等専門 | 国立 | 63 | 環境都市工学63, 機械工学63, 情報工学63, 電気電子工学63, 電子制御工学63 |
111 | 千葉西 | 県立 | 62 | 普通62 |
112 | 二松學舍大学附属柏 | 私立 | 62 | スーパー特別進学62, 特別進学59, 進学52 |
113 | 君津 | 県立 | 59 | 普通59, 園芸39 |
114 | 市川東 | 県立 | 55 | 普通55 |
115 | 土気 | 県立 | 49 | 普通49 |
116 | 船橋二和 | 県立 | 46 | 普通46 |
117 | 東総工業 | 県立 | 45 | 建設45, 情報技術45, 電気45, 電子機械45 |
118 | 松戸馬橋 | 県立 | 43 | 普通43 |
119 | 流山おおたかの森・清水・沼南・沼南高柳 | 連合 | 52 | 流山おおたかの森(普通52, 国際コミュニケーション50), 清水(環境化学|機械|電気40, 食品科学40), 沼南(普通40), 沼南高柳(普通39) |
120 | 大網・大原・九十九里・茂原樟陽 | 連合 | 46 | 大網(普通42, 食品科学39, 生物工学39, 農業39), 大原(総合43), 九十九里(普通43), 茂原樟陽(環境化学46, 電気46, 電子機械46, 土木造園45, 食品科学44, 農業44) |
121 | 鴨川令徳 | 私立 | 40 | 総合進学40 |
122 | あずさ第一 | 私立 | ー | 通信制ー |
123 | 昭和学院秀英 | 私立 | 73 | 普通73 |
124 | 茂原 | 県立 | 53 | 普通53 |
125 | 富里 | 県立 | 49 | 普通49 |
126 | 市川昴 | 県立 | 48 | 普通48 |
127 | 印旛明誠 | 県立 | 48 | 普通48 |
128 | 京葉 | 県立 | 47 | 普通47 |
129 | 市川工業 | 県立 | 44 | インテリア44, 機械43, 建築43, 電気43 |
130 | 白井 | 県立 | 44 | 普通44 |
131 | 流山 | 県立 | 44 | 商業44, 情報処理44, 園芸39 |
132 | 佐倉西 | 県立 | 44 | 普通44 |
133 | 小見川 | 県立 | 44 | 普通44 |
134 | 船橋法典 | 県立 | 39 | 普通39 |
135 | 薬園台 | 県立 | 70 | 普通70, 園芸44 |
136 | 松戸国際 | 県立 | 61 | 普通61, 国際教養60 |
137 | 千葉北 | 県立 | 57 | 普通57 |
138 | 大多喜 | 県立 | 52 | 普通52 |
139 | 千葉工業 | 県立 | 50 | 理数工学50, 情報技術49, 電子機械47, 電気46, 工業化学44 |
140 | 市原八幡 | 県立 | 49 | 普通49 |
141 | 旭農業・銚子 | 連合 | 49 | 旭農業(園芸39, 食品科学39, 畜産39), 銚子(普通49) |
142 | 生浜・天羽・市原・君津青葉 | 連合 | 45 | 生浜(普通45), 天羽(普通39), 市原(普通40, 園芸39), 君津青葉(総合40) |
143 | 松戸向陽 | 県立 | 43 | 福祉教養43, 普通41 |
144 | 四街道北・成田西陵・八街 | 連合 | 42 | 四街道北(普通42), 成田西陵(園芸41, 情報処理41, 食品科学41, 土木造園41), 八街(総合40) |
145 | 市原緑 | 県立 | 41 | 普通41 |
146 | 泉 | 県立 | 40 | 普通40 |
147 | 船橋古和釜 | 県立 | 39 | 普通39 |
148 | わせがく | 私立 | ー | 通信制ー |
総閲覧数: 8 回 / 本日の閲覧数: 1 回