群馬 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
群馬県は、伝統校と新勢力がしのぎを削る高校野球の戦国時代を迎えています。甲子園常連の健大高崎や前橋育英をはじめ、近年急成長を遂げる関東学園大附属や高崎経済大附属など、実力校が次々と台頭。学業と野球の両立を目指す進学校も多く、幅広い選択肢が魅力です。近年の大会成績や最新の人気ランキング、学科別偏差値をもとに、群馬の野球進学校の特徴や注目ポイントを詳しくご紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 高崎健康福祉大学高崎 | 私立 | 64 | 特進64, 大進57, 進学49, アスリート40 |
2 | 桐生第一 | 私立 | 56 | 特別進学56, 進学スポーツ41, 製菓衛生師38, 総合38, 調理38, 文化教養38 |
3 | 前橋育英 | 私立 | 65 | Ⅰ類特進選抜65, Ⅱ類特進55, Ⅲ類総合進学48, Ⅳ類スポーツ科学44, 保育44 |
4 | 樹徳 | 私立 | 69 | スーパーサイエンス69, 特別大学進学60, 大学進学53, 普通41 |
5 | 前橋商業 | 県立 | 51 | 商業51 |
6 | 東京農業大学第二 | 私立 | 67 | Ⅰコース67, グローバル66, Ⅱコース発展62, Ⅱコース標準61, Ⅲコース46 |
7 | 前橋東 | 県立 | 59 | 総合59 |
8 | 常磐 | 私立 | 55 | 特別進学55, 進学51, 総合42, 体育39 |
9 | 高崎商業 | 県立 | 51 | 女子/グローバルビジネス51, 女子/会計ビジネス51, 女子/情報ビジネス51, 女子/総合ビジネス51, 男子/グローバルビジネス51, 男子/会計ビジネス51, 男子/情報ビジネス51, 男子/総合ビジネス51 |
10 | 関東学園大学附属 | 私立 | 53 | 特進53, 進学45 |
11 | 伊勢崎清明 | 県立 | 51 | 普通51 |
12 | 高崎経済大学附属 | 市立 | 60 | 普通60, 音楽53, 美術53 |
13 | 利根商業 | 組合立 | 44 | 普通44, 情報経済43, 地域経済43 |
14 | 太田 | 県立 | 68 | 普通68 |
15 | 明和県央 | 私立 | 51 | 特別進学51, N進学45, 進学43, 競技スポーツ38 |
16 | 渋川 | 県立 | 60 | 普通60 |
17 | 太田市立太田 | 市立 | 50 | 普通50, 商業47 |
18 | 桐生市立商業 | 市立 | 50 | 商業50, 情報処理50 |
19 | 伊勢崎商業 | 県立 | 47 | 商業|会計|情報処理47 |
20 | 前橋 | 県立 | 72 | 普通72 |
21 | 高崎 | 県立 | 71 | 普通71 |
22 | 渋川青翠 | 県立 | 45 | 総合45 |
23 | 伊勢崎工業 | 県立 | 44 | 電子機械44, 機械43, 工業化学43, 電気43 |
24 | 桐生 | 県立 | 65 | 理数65, 普通62 |
25 | 太田東 | 県立 | 60 | 普通60 |
26 | 吾妻中央 | 県立 | 49 | 普通49, 福祉48, 環境工学44, 生物生産43 |
27 | 高崎商科大学附属 | 私立 | 64 | 普通/特別進学選抜64, 普通/特別進学57, 総合ビジネス47, 普通/進学47 |
28 | 富岡 | 県立 | 57 | 普通57 |
29 | 館林 | 県立 | 54 | 普通54 |
30 | 大間々 | 県立 | 42 | 普通42 |
31 | 新田暁 | 県立 | 37 | 総合37 |
32 | 桐生清桜 | 県立 | 47 | 普通47, 普通/アドバンスト探究47 |
33 | 館林商工 | 県立 | 45 | 建築45, 情報ビジネス45, 生産システム45, 総合ビジネス45 |
34 | 前橋工業 | 県立 | 50 | 電子機械50, 機械48, 電子48, 建築47, 電気45, 土木45 |
35 | 利根実業 | 県立 | 42 | グリーンライフ42, 生物生産42, 創生工学/機械42, 創生工学/土木42 |
36 | 高崎北 | 県立 | 59 | 普通59 |
37 | 沼田 | 県立 | 58 | 数理科学58, 普通54 |
38 | 高崎工業 | 県立 | 54 | 情報技術54, 機械51, 建築51, 工業化学49, 電気47, 土木46 |
39 | 前橋市立前橋 | 市立 | 53 | 普通53 |
40 | 西邑楽 | 県立 | 50 | 普通50, スポーツ47, 芸術/音楽47, 芸術/美術47 |
41 | 伊勢崎興陽 | 県立 | 42 | 総合42 |
42 | 藤岡中央 | 県立 | 42 | 普通42, 理数42 |
43 | 大泉 | 県立 | 42 | 普通42, 食品科学41, グリーンサイエンス38, 生物生産38 |
44 | 安中総合学園 | 県立 | 40 | 総合40 |
45 | 前橋南 | 県立 | 60 | 普通60 |
46 | 桐生工業 | 県立 | 46 | 機械46, 建設46, 染織デザイン46, 電気46 |
47 | 藤岡北 | 県立 | 40 | ヒューマンサービス40, 環境土木40, 生物生産40 |
48 | 群馬工業高等専門 | 国立 | 67 | 環境都市工学67, 機械工学67, 電子メディア工学67, 電子情報工学67, 物質工学67 |
49 | 中央中等教育 | 県立 | 60 | 普通60 |
50 | 吉井 | 県立 | 46 | 総合46 |
51 | 渋川工業 | 県立 | 44 | 機械44, 自動車44, 情報システム44, 電気44 |
52 | 太田工業 | 県立 | 42 | 機械42, 電気情報42, 電子機械42 |
53 | 富岡実業 | 県立 | 40 | 地域産業40, 生物生産40, 電子機械40 |
54 | 松井田 | 県立 | 39 | 普通39 |
55 | 伊勢崎 | 県立 | 55 | グローバルコミュニケーション55, 普通55 |
56 | 高崎東 | 県立 | 53 | 普通53 |
57 | 前橋西・伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育・玉村・尾瀬 | 連合 | 53 | 前橋西(国際50, 普通50), 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育(普通53), 玉村(普通38), 尾瀬(自然環境40, 普通39) |
58 | 勢多農林 | 県立 | 42 | 植物デザイン42, 植物科学42, 食品科学41, 動物科学/応用動物41, 動物科学/資源動物41, 緑地土木41 |
59 | 榛名・下仁田・藤岡工業 | 連合 | 42 | 榛名(普通40), 下仁田(普通38), 藤岡工業(機械42, 電気42, 電子機械42) |
総閲覧数: 4 回 / 本日の閲覧数: 1 回