茨城 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
茨城県は、常総学院や霞ヶ浦、土浦日本大学といった甲子園常連校をはじめ、明秀日立やつくば秀英など私立・公立問わず実力校がひしめく全国有数の高校野球激戦区です。これらの学校は、難関大学進学を目指しつつ野球にも力を入れる「文武両道型」の進学校が多いのも特徴で、幅広い選択肢が揃っています本記事では、最新の人気ランキングや学科別偏差値をもとに、栃木の野球進学校の魅力や特色を詳しくご紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霞ヶ浦 | 私立 | 60 | 特進選抜60, 特進54, 総合進学45 |
2 | 土浦日本大学 | 私立 | 71 | スーパーハイ71, グローバル・スタディ65, 特進64, 進学59, スポーツ50 |
3 | 明秀学園日立 | 私立 | 59 | 特進ST59, 特進S51, 特進A42 |
4 | 鹿島学園 | 私立 | 48 | 進学48, グローバル47, 芸術46 |
5 | 水城 | 私立 | 67 | SZ67, SU64, SS58, SA51 |
6 | 常磐大学 | 私立 | 58 | 特進選抜58, 特進53 |
7 | つくば秀英 | 私立 | 60 | 特進S60, 進学T53 |
8 | 常総学院 | 私立 | 68 | 特進選抜Ex68, 進学選抜プログレス53, 進学選抜フロンティア47 |
9 | 下妻第一 | 県立 | 62 | 普通62 |
10 | 竜ヶ崎第一 | 県立 | 68 | 普通68 |
11 | 藤代 | 県立 | 59 | 普通59 |
12 | 水戸啓明 | 私立 | 56 | 普通/フロンティア56, 普通/特進G55, 普通/特進文理42, 商業/人間経済41 |
13 | 江戸川学園取手 | 私立 | 74 | 東大74, 医科74, 難関大71 |
14 | 水戸第一 | 県立 | 73 | 普通73 |
15 | 石岡第一 | 県立 | 51 | 普通51, 園芸40, 造園40 |
16 | 茨城キリスト教学園 | 私立 | 61 | 特進SG61, SG50 |
17 | 岩瀬日本大学 | 私立 | 60 | 特別進学60, 進学50 |
18 | 境 | 県立 | 47 | 普通47 |
19 | 守谷 | 県立 | 43 | 普通43 |
20 | 水戸商業 | 県立 | 55 | 国際ビジネス55, 商業55, 情報ビジネス55 |
21 | 日立商業 | 県立 | 50 | 情報処理50, 商業47 |
22 | 土浦湖北 | 県立 | 49 | 普通49 |
23 | 水戸葵陵 | 私立 | 57 | 医歯薬57, 特進i50, 進学V42 |
24 | 多賀 | 県立 | 49 | 普通49 |
25 | 中央 | 県立 | 45 | 普通45, スポーツ科学43 |
26 | 取手第一 | 県立 | 50 | 総合50 |
27 | 茨城 | 私立 | 70 | 普通/一般70, 普通/国際教養70 |
28 | 日立第一 | 県立 | 66 | サイエンス66, 普通66 |
29 | 下妻第二 | 県立 | 52 | 普通52 |
30 | 日立北 | 県立 | 59 | 普通59 |
31 | 佐和 | 県立 | 50 | 普通50 |
32 | 水海道第二 | 県立 | 49 | 普通49, 商業47, 家政44 |
33 | 下館第一 | 県立 | 59 | 普通59 |
34 | つくば国際大学 | 私立 | 40 | 普通40 |
35 | 牛久栄進 | 県立 | 64 | 普通64 |
36 | 水戸桜ノ牧 | 県立 | 62 | 普通62 |
37 | 水戸工業 | 県立 | 50 | 機械50, 情報技術50, 建築49, 工業化学49, 電気49, 土木49 |
38 | 科技日立 | 私立 | ー | 通信制ー |
39 | 東洋大学附属牛久 | 私立 | 61 | 特別進学61, グローバル59, スポーツ57, 進学56 |
40 | 土浦第三 | 県立 | 56 | 普通56, 商業50 |
41 | 日立工業 | 県立 | 45 | 機械45, 工業化学45, 情報電子45, 電気45 |
42 | 鉾田第二 | 県立 | 45 | 食品技術45, 総合45, 農業45 |
43 | 鉾田第一 | 県立 | 56 | 普通56 |
44 | 取手松陽 | 県立 | 52 | 美術52, 音楽48, 普通47 |
45 | 鹿島 | 県立 | 49 | 普通49 |
46 | 古河第一 | 県立 | 47 | 普通47, 商業44 |
47 | 取手第二 | 県立 | 42 | 家政42, 普通42 |
48 | 緑岡 | 県立 | 67 | 普通|理数67 |
49 | 水海道第一 | 県立 | 62 | 普通62 |
50 | 牛久 | 県立 | 56 | 普通56 |
51 | 勝田 | 県立 | 54 | 普通54 |
52 | 麻生 | 県立 | 47 | 普通47 |
53 | 下館工業 | 県立 | 43 | 機械43, 建設工学43, 電気43, 電子43 |
54 | 清真学園 | 私立 | 64 | 普通64 |
55 | 太田第一 | 県立 | 58 | 普通58 |
56 | 鬼怒商業 | 県立 | 42 | 商業42 |
57 | 水戸農業 | 県立 | 41 | 園芸41, 食品化学41, 生活科学41, 畜産41, 農業41, 農業経済41, 農業土木41 |
58 | 土浦第二 | 県立 | 66 | 普通66 |
59 | 伊奈 | 県立 | 49 | 普通49 |
60 | 那珂 | 県立 | 47 | 普通47 |
61 | 勝田工業 | 県立 | 44 | 総合工学44 |
62 | 藤代紫水 | 県立 | 43 | 普通43 |
63 | 太田西山 | 県立 | 43 | 普通43 |
64 | 石岡商業 | 県立 | 42 | 商業42, 情報処理42 |
65 | 磯原郷英 | 県立 | 41 | 普通41 |
66 | 土浦第一 | 県立 | 72 | 普通72 |
67 | 古河第三 | 県立 | 58 | 普通58 |
68 | 東海 | 県立 | 43 | 普通43 |
69 | 笠間 | 県立 | 39 | メディア芸術39, 美術39, 普通39 |
70 | 海洋 | 県立 | 37 | 海洋産業37, 海洋技術37, 海洋食品37 |
71 | つくば国際大学東風 | 私立 | 53 | 特別進学53, 進学44, 医療・看護進学43 |
72 | 総和工業・三和・結城第一 | 連合 | 38 | 総和工業(機械37, 電気37, 電子機械37), 三和(普通/ヒューマンサービス38, 普通/総合38), 結城第一(普通37) |
73 | 日本ウェルネス | 私立 | ー | 通信制ー |
74 | 岩瀬 | 県立 | 50 | 衛生看護50, 普通40 |
75 | 土浦工業 | 県立 | 43 | 機械43, 建築43, 情報技術43, 電気43, 土木43 |
76 | 波崎 | 県立 | 41 | 工業化学・情報41, 機械40, 電気40, 普通40 |
77 | 小瀬 | 県立 | 37 | 普通37 |
78 | 坂東清風 | 県立 | 36 | 農と食36, 総合36 |
79 | 茨城工業高等専門 | 国立 | 64 | 国際創造工学64 |
80 | 那珂湊・茨城東・水戸第三 | 連合 | 58 | 那珂湊(商業41, 普通41), 茨城東(普通40), 水戸第三(家政58, 普通57, 音楽50) |
81 | 波崎柳川・玉造工業 | 連合 | 44 | 波崎柳川(普通44), 玉造工業(工業38) |
82 | つくば工科・つくばサイエンス | 連合 | 42 | つくば工科(機械42, 建築技術42, 電気電子42, ロボット工学41), つくばサイエンス(科学技術42) |
83 | 八千代 | 県立 | 41 | 総合41 |
84 | 竜ヶ崎南 | 県立 | 41 | 普通41 |
85 | 大子清流 | 県立 | 40 | 総合40, 農林科学36 |
86 | 江戸崎総合・潮来 | 連合 | 39 | 江戸崎総合(総合39), 潮来(地域ビジネス39, 普通39, 人間科学37) |
87 | 古河第二 | 県立 | 38 | 普通38, 福祉38 |
88 | 真壁 | 県立 | 38 | 普通38, 農業・環境緑地35, 食品化学35 |
総閲覧数: 3 回 / 本日の閲覧数: 1 回