長野県は、松商学園、佐久長聖、長野商業、丸子修学館、岡谷工業といった甲子園常連校や注目の強豪校が公立・私立を問わず激しく競い合う北信越屈指の高校野球激戦区です。難関大学進学を目指しながら野球にも力を入れる「文武両道型」の進学校が多く、多様な進路・競技環境が揃っているのが特徴です。本記事では、最新の2025年の人気ランキングや偏差値、甲子園出場実績などをもとに、長野県の野球進学校の魅力や特色を詳しくご紹介します。
主な強豪校の特徴
松商学園高校(公立)
県内最多の夏の甲子園出場37回(春5回・夏32回)を誇る伝統の名門校。春季のセンバツは16回出場。全国レベルで多数のプロ選手を輩出。堅実な守備と着実な打撃が持ち味で、進学面でも高い評価を得ています。偏差値は50前後。佐久長聖高校(私立)
甲子園夏の出場が9回、春センバツも出場経験あり。2022年夏大会優勝など、近年の県大会でも安定したトップクラスの実力を誇ります。進学と野球の両立を支援する体制が整い、文武両道に適した学校です。偏差値45〜55。長野商業高校(公立)
夏甲子園出場8回、春センバツ3回の古豪。2025年春の長野県大会優勝校で、県内トップレベルの野球実績を持ちます。進学コースの充実に加え、就職にも強い点が特徴。偏差値50前後。丸子修学館高校(私立)
甲子園出場4回の実力校。近年は県大会上位常連で、進学と競技の両立に強みがあります。偏差値は45~52。東海大学付属諏訪高校(私立)
夏の甲子園3回出場。野球部強化だけでなく、大学への進学実績も豊富で、スポーツ・学業両面で人気。偏差値50~60。岡谷工業高校(公立)
夏の甲子園出場4回。工業系進学校として特色があり、野球も県内での競争力を維持。偏差値は40~48。長野日大高校(私立)
夏の甲子園2回出場。近年の県大会で好成績を収めており、文武両道型の教育環境を提供。偏差値は45~55。
順位 | 学校名 | 私立 公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐久長聖 | 私立 | 66 | Ⅰ類66, Ⅱ類59 |
2 | 東京都市大学塩尻 | 私立 | 52 | 特別選抜/探究コース52, 特別選抜/国公立難関私大コース50, スポーツ進学/特別進学スポーツ42, 文理進学/特別進学42, スポーツ進学/総合進学スポーツ39, 文理進学/総合進学38 |
3 | 松商学園 | 私立 | 61 | 特進61, 文理54, 総合51, 商業47 |
4 | 長野日本大学 | 私立 | 66 | 普通/特進66, 普通/進学63, 探究創造学62 |
5 | 上田西 | 私立 | 56 | 特進56, 進学47 |
6 | 小諸商業 | 県立 | 44 | 会計システム44, 商業44 |
7 | 飯山 | 県立 | 61 | 自然科学探究|人文科学探究61, 普通50, スポーツ科学43 |
8 | 長野俊英 | 私立 | 40 | アドバンス40, セレクト36 |
9 | 東海大学付属諏訪 | 私立 | 59 | 理数59, 普通50 |
10 | 佐久平総合技術 | 県立 | 46 | 工業/機械システム46, 工業/電気情報46, 創造実践41, 食料マネジメント|生物サービス|食農クリエイト39 |
11 | 岡谷南 | 県立 | 53 | 普通53 |
12 | 日本ウェルネス長野 | 私立 | ー | 通信制ー |
13 | 上田染谷丘 | 県立 | 58 | 普通58, 国際教養57 |
14 | 長野商業 | 県立 | 49 | 会計49, 商業49 |
15 | 飯田OIDE長姫 | 県立 | 48 | 商業48, 建築学46, 社会基盤工学46, 電気電子工学46, 電子機械工学46, 機械工学45 |
16 | 諏訪清陵 | 県立 | 64 | 普通64 |
17 | 松本国際 | 私立 | 43 | IB43, 探究41, 総合進学/文理41, 総合進学/スポーツ科学40, 総合進学/マンガ・イラスト37, 環境福祉37 |
18 | 高遠 | 県立 | 38 | 普通38 |
19 | 松本第一 | 私立 | 59 | SS特別選抜59, 文理選抜47, 学術探究41, スポーツサイエンス38, 食物38 |
20 | 中野西 | 県立 | 49 | 普通49 |
21 | 松本深志 | 県立 | 69 | 普通69 |
22 | 長野 | 県立 | 70 | 普通70 |
23 | 長野工業 | 県立 | 49 | 機械工学49, 建築学49, 情報工学49, 電気電子工学49, 土木工学47, 物質化学47 |
24 | 赤穂 | 県立 | 50 | 普通50, 商業46 |
25 | 上伊那農業 | 県立 | 41 | アグリデザイン41, コミュニティデザイン41, 生物生産41, 生命探究41 |
26 | 松本県ヶ丘 | 県立 | 64 | 普通64, 国際探究|自然探究63 |
27 | 長野西 | 県立 | 62 | 国際教養62, 普通56 |
28 | 松川 | 県立 | 38 | 普通38 |
29 | 伊那北 | 県立 | 67 | 理数67, 普通62 |
30 | 長野吉田 | 県立 | 60 | 普通60 |
31 | 下伊那農業 | 県立 | 44 | アグリサービス44, 園芸クリエイト44, 食品化学44, 農業機械44 |
32 | 松本蟻ヶ崎 | 県立 | 61 | 普通61 |
33 | 松本美須々ヶ丘 | 県立 | 57 | 普通57 |
34 | 岡谷工業 | 県立 | 44 | 機械44, 情報技術43, 環境化学42, 電気42, 電子機械42 |
35 | 飯田 | 県立 | 65 | 理数65, 普通61 |
36 | 飯田風越 | 県立 | 55 | 国際教養55, 普通51 |
37 | 松本工業 | 県立 | 50 | 電気50, 電子工業50, 機械49 |
38 | 塩尻志学館 | 県立 | 49 | 総合49 |
39 | 中野立志館 | 県立 | 40 | 総合40 |
40 | 駒ヶ根工業 | 県立 | 39 | 機械39, 情報技術39, 電気39 |
41 | 屋代 | 県立 | 68 | 理数68, 普通66 |
42 | 野沢北 | 県立 | 65 | 理数65, 普通61 |
43 | 小諸 | 県立 | 46 | 音楽46, 普通46 |
44 | 諏訪二葉 | 県立 | 57 | 普通57 |
45 | 篠ノ井 | 県立 | 53 | 普通53 |
46 | 木曽青峰 | 県立 | 53 | 理数53, 普通50, インテリア38, 森林環境38 |
47 | 上田千曲 | 県立 | 47 | メカニカル工学47, 建築47, 商業47, 食物栄養47, 生活福祉47, 電気47 |
48 | 大町岳陽 | 県立 | 59 | 学究59, 普通56 |
49 | 長野東 | 県立 | 50 | 普通50 |
50 | 丸子修学館 | 県立 | 43 | 総合43 |
51 | 辰野 | 県立 | 40 | 商業40, 普通40 |
52 | 梓川 | 県立 | 39 | 普通39 |
53 | 上田 | 県立 | 65 | 普通65 |
54 | 岩村田 | 県立 | 57 | 普通57 |
55 | 伊那弥生ヶ丘 | 県立 | 55 | 普通55 |
56 | 田川 | 県立 | 47 | 普通47 |
57 | 須坂創成 | 県立 | 42 | 商業42, 創造工学42, 園芸農学|食品化学|環境造園39 |
58 | 更級農業 | 県立 | 38 | グリーンライフ38, 施設園芸38, 生産流通38, 生物科学38 |
59 | 地球環境 | 私立 | ー | 通信制ー |
60 | 須坂 | 県立 | 61 | 普通61 |
61 | 長野南 | 県立 | 47 | 普通47 |
62 | 下諏訪向陽 | 県立 | 46 | 普通46 |
63 | 南安曇農業 | 県立 | 42 | グリーンサイエンス42, 環境クリエイト42, 生物工学42 |
64 | 下高井農林 | 県立 | 39 | 地域創造農学39 |
65 | 坂城・北部・須坂東・長野工業高等専門 | 連合 | 65 | 坂城(普通37), 北部(普通38), 須坂東(普通43), 長野工業高等専門(工学65) |
66 | 豊科・穂高商業・池田工業・明科 | 連合 | 53 | 豊科(普通53), 穂高商業(商業45, 情報マネジメント45), 池田工業(機械・電気学37, 建築学37), 明科(普通39) |
67 | 上田東 | 県立 | 52 | 普通52 |
68 | 野沢南 | 県立 | 47 | 普通47 |
69 | 諏訪実業 | 県立 | 42 | 会計情報42, 商業42, 服飾37 |
70 | 蓼科・軽井沢・小海 | 連合 | 42 | 蓼科(普通39), 軽井沢(普通39), 小海(普通42) |
71 | 松代 | 県立 | 42 | 普通42, 商業41 |
72 | 箕輪進修・富士見 | 連合 | 39 | 箕輪進修(工業39, 普通39), 富士見(普通38, 園芸37) |
73 | 茅野・阿南・蘇南 | 連合 | 37 | 茅野(普通37), 阿南(普通37), 蘇南(総合37) |
Access Ranking – アクセスランキング –
漫画ダイヤのAの沢村栄純をプロスピ・パワプロ風に分析してみた 2023年4月10日
大谷 翔平の年俸推移と来季の年俸はどうなるのか 2023年5月1日
【40/40へ】大谷 翔平の能力分析・パワプロ・プロスピ能力比較 2023年2月2日
横浜の野球教室【2025年最新_5選】 2023年12月7日
川崎市の中学生軟式・硬式野球クラブチームまとめ 2024年6月10日