埼玉 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
埼玉県は全国屈指の高校野球激戦区として知られ、甲子園常連の強豪校から、学業とスポーツの両立を目指す進学校まで、多彩な選択肢が揃っています。たとえば、浦和学院や花咲徳栄といった全国大会で実績を誇る名門校に加え、春日部共栄や川越東など、難関大学への進学実績と野球部の活躍を両立させる学校も注目を集めています。本記事では、最新の人気ランキングや学科別偏差値をもとに、埼玉の野球進学校の特徴や魅力を詳しくご紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦和学院 | 私立 | 63 | S特63, T特63, グローバル63, 特進59, 文理選抜53, 文理進学48, 保健医療48, アート47, 総合進学45, アスリート選抜40 |
2 | 昌平 | 私立 | 66 | T特選66, IB65, 特選63, 特進アスリート60, 選抜55, 選抜アスリート54 |
3 | 花咲徳栄 | 私立 | 63 | アルファ/特別選抜63, アルファ/理数選抜63, アルファ/文理選抜58, アドバンス/選抜進学53, アドバンス/特別進学51, アドバンス/総合進学48, 食育実践47 |
4 | 山村学園 | 私立 | 65 | 特別選抜SA65, 特別進学EL62, 総合進学GL58 |
5 | 浦和実業学園 | 私立 | 61 | 特進選抜61, 特進58, 選抜α56, 選抜52, 進学49, 商業47 |
6 | 春日部共栄 | 私立 | 70 | 選抜70, 特進E66, 特進S63 |
7 | 立教新座 | 私立 | 71 | 普通71 |
8 | 狭山ヶ丘 | 私立 | 69 | Ⅰ類難関国立進学69, Ⅱ類特別進学コース64, Ⅲ類総合進学コース59, Ⅳ類スポーツ進学52 |
9 | 川越東 | 私立 | 71 | 理数71, 普通67 |
10 | 浦和麗明 | 私立 | 65 | 特選Ⅰ類65, 特選Ⅱ類62, 特選Ⅲ類59 |
11 | 武南 | 私立 | 66 | 特進66, 選抜63, 進学57 |
12 | 埼玉栄 | 私立 | 65 | 普通/α65, 普通/S60, 普通/特進54, 保健体育48 |
13 | 本庄第一 | 私立 | 62 | S類型62, AⅠ類型アドバンス58, AⅠ類型スタンダード57, AⅡ類型51 |
14 | 秀明英光 | 私立 | 48 | 特別進学48, 国際英語45, 総合進学41 |
15 | 東京農業大学第三 | 私立 | 62 | Ⅰ(進学重視)62, Ⅱ(文武両道)58, Ⅲ(スポーツ科学)54 |
16 | 西武台 | 私立 | 61 | 特進S61, STEAM56, 選抜Ⅰ56, 選抜Ⅱ50, 進学47 |
17 | 上尾 | 県立 | 59 | 普通59, 商業55 |
18 | 星野 | 私立 | 70 | Ⅲ類特進選抜70, 共学部S66, 共学部α選抜65, 文理選抜65, 文理特進63, 共学部β60, 文理56 |
19 | 大宮東 | 県立 | 48 | 普通48, 体育43 |
20 | 聖望学園 | 私立 | 62 | 特進62, 進学52 |
21 | 狭山清陵 | 県立 | 46 | 普通46 |
22 | 叡明 | 私立 | 61 | 特進選抜Ⅰ類61, 特進選抜Ⅱ類58, 特別進学Ⅰ類56, 特別進学Ⅱ類53, 進学Ⅰ類49, 進学Ⅱ類46 |
23 | 滑川総合 | 県立 | 47 | 総合47 |
24 | 細田学園 | 私立 | 66 | 特進H66, 特進61, 選抜G58, 選抜L55, 進学α49 |
25 | 坂戸 | 県立 | 59 | 外国語59, 普通59 |
26 | 川口 | 県立 | 55 | 普通55 |
27 | 正智深谷 | 私立 | 62 | 特別進学系S62, 特別進学系H60, 総合進学系I56, 総合進学系P51 |
28 | 鷲宮 | 県立 | 47 | 普通47 |
29 | 松山 | 県立 | 65 | 理数65, 普通60 |
30 | 川口青陵 | 県立 | 44 | 普通44 |
31 | 川越市立川越 | 市立 | 55 | 普通55, 情報処理54, 国際経済53 |
32 | 慶應義塾志木 | 私立 | 76 | 普通76 |
33 | 不動岡 | 県立 | 68 | 普通68, 外国語65 |
34 | 川口市立 | 市立 | 59 | 理数59, 普通52, 普通/スポーツ科学48 |
35 | 越ヶ谷 | 県立 | 65 | 普通65 |
36 | 西武学園文理 | 私立 | 72 | グローバル選抜72, 先端サイエンス69, グローバル67 |
37 | 熊谷 | 県立 | 67 | 普通67 |
38 | 獨協埼玉 | 私立 | 67 | 普通67 |
39 | 越谷西 | 県立 | 56 | 普通56 |
40 | 山村国際 | 私立 | 56 | 特別進学56, 特進選抜56, 進学46 |
41 | 熊谷商業 | 県立 | 47 | 総合ビジネス47 |
42 | 川越工業 | 県立 | 46 | 機械46, 建築46, 電気46, デザイン45, 化学45 |
43 | 春日部東 | 県立 | 61 | 普通61, 人文59 |
44 | 武蔵越生 | 私立 | 60 | S特進60, 選抜Ⅰ53, 選抜Ⅱ46, アスリート選抜42 |
45 | さいたま市立大宮北 | 市立 | 63 | 理数63, 普通61 |
46 | さいたま市立浦和 | 市立 | 70 | 普通70 |
47 | 久喜北陽 | 県立 | 53 | 総合53 |
48 | 所沢商業 | 県立 | 44 | ビジネス会計44, 国際流通44, 情報処理44 |
49 | 浦和 | 県立 | 74 | 普通74 |
50 | 朝霞西 | 県立 | 51 | 普通51 |
51 | 鴻巣 | 県立 | 49 | 普通49, 商業44 |
52 | 早稲田大学本庄 | 私立 | 76 | 普通76 |
53 | 川口工業 | 県立 | 40 | 機械40, 情報通信40, 電気40 |
54 | 川越 | 県立 | 70 | 普通70 |
55 | 大宮南 | 県立 | 54 | 普通54 |
56 | 北本 | 県立 | 43 | 普通43 |
57 | 宮代 | 県立 | 43 | 普通43 |
58 | 所沢 | 県立 | 61 | 普通61 |
59 | 越谷南 | 県立 | 61 | 普通61, 外国語58 |
60 | 草加東 | 県立 | 49 | 普通49 |
61 | 所沢西 | 県立 | 56 | 普通56 |
62 | 南稜 | 県立 | 55 | 普通55, 外国語54 |
63 | 草加西 | 県立 | 44 | 普通44 |
64 | 城北埼玉 | 私立 | 67 | 本科67, フロンティア66 |
65 | 東野 | 私立 | 48 | 特進コース インターナショナルIクラス48, 特進コース スーパーSクラス45, 進学コース アドバンスAクラス40 |
66 | 豊岡 | 県立 | 51 | 普通51 |
67 | 狭山経済 | 県立 | 47 | 情報処理47, 流通経済47, 会計46 |
68 | 庄和 | 県立 | 47 | 普通47 |
69 | 開智 | 私立 | 72 | T72, S270, S168 |
70 | 城西大学付属川越 | 私立 | 65 | 特別選抜65, 特進63, 進学59 |
71 | 川越南 | 県立 | 60 | 普通60 |
72 | 秩父 | 県立 | 54 | 普通54 |
73 | 坂戸西 | 県立 | 50 | 普通50 |
74 | ふじみ野 | 県立 | 41 | スポーツサイエンス41, 普通41 |
75 | 所沢北 | 県立 | 68 | 理数68, 普通67 |
76 | 本庄東 | 私立 | 67 | 特進選抜67, 特進61, 進学55 |
77 | 栄北 | 私立 | 64 | 特類選抜64, 特類59, Ⅱ類55, Ⅰ類52 |
78 | 与野 | 県立 | 58 | 普通58 |
79 | 国際学院 | 私立 | 56 | アドバンス56, セレクト51, 選抜進学45, 食物調理43, 進学43 |
80 | 深谷第一 | 県立 | 54 | 普通54 |
81 | 草加南 | 県立 | 52 | 外国語52, 普通51 |
82 | 川越西 | 県立 | 49 | 普通49 |
83 | 三郷北 | 県立 | 46 | 普通46 |
84 | 進修館 | 県立 | 46 | ものづくり46, 情報メディア46, 総合46, 電気システム46 |
85 | 春日部工業 | 県立 | 45 | 機械45, 建築45, 電気45 |
86 | 大宮工業 | 県立 | 45 | 機械45, 建築44, 電気44, 電子機械44 |
87 | 八潮南 | 県立 | 41 | 商業41, 情報処理41, 普通41 |
88 | 熊谷西 | 県立 | 64 | 理数64, 普通63 |
89 | 草加 | 県立 | 56 | 普通56 |
90 | 杉戸 | 県立 | 56 | 普通56 |
91 | 上尾南 | 県立 | 44 | 普通44 |
92 | 大宮 | 県立 | 75 | 理数75, 普通72 |
93 | 本庄 | 県立 | 57 | 普通57 |
94 | 桶川 | 県立 | 51 | 普通51 |
95 | 入間向陽 | 県立 | 51 | 普通51 |
96 | 深谷商業 | 県立 | 48 | 情報処理48, 会計46, 商業46 |
97 | 越谷東 | 県立 | 47 | 普通47 |
98 | 川越総合 | 県立 | 47 | 総合47 |
99 | 岩槻商業 | 県立 | 44 | 商業44, 情報処理44 |
100 | 熊谷工業 | 県立 | 44 | 機械44, 建築44, 情報技術44, 電気44, 土木43 |
101 | 寄居城北 | 県立 | 43 | 総合43 |
102 | 秩父農工科学 | 県立 | 42 | ライフデザイン42, フードデザイン41, 機械システム41, 食品化学41, 森林科学41, 電気システム41, 農業41 |
103 | 蓮田松韻 | 県立 | 42 | 普通42 |
104 | 鶴ヶ島清風 | 県立 | 42 | 普通42 |
105 | 春日部 | 県立 | 72 | 普通72 |
106 | 開智未来 | 私立 | 68 | T未来68, S未来65, 開智59 |
107 | 朝霞 | 県立 | 56 | 普通56 |
108 | 栄東 | 私立 | 74 | 東・医74, アルファ73 |
109 | 大宮開成 | 私立 | 69 | 特進選抜先進69, 特進選抜Ⅰ67, 特進選抜Ⅱ66 |
110 | 蕨 | 県立 | 68 | 普通68, 外国語65 |
111 | 埼玉平成 | 私立 | 60 | S特進60, 特進56, 進学45 |
112 | 浦和北 | 県立 | 58 | 普通58 |
113 | 浦和商業 | 県立 | 52 | 情報処理52, 商業49 |
114 | 浦和東 | 県立 | 49 | 普通49 |
115 | 所沢中央 | 県立 | 48 | 普通48 |
116 | 志木 | 県立 | 47 | 普通47 |
117 | 飯能 | 県立 | 44 | 普通44 |
118 | 久喜工業 | 県立 | 44 | 情報技術44, 環境科学42, 機械42, 工業化学42, 電気42 |
119 | 三郷工業技術 | 県立 | 44 | 情報技術44, 情報電子44, 機械43, 電気43, 電子機械43 |
120 | 白岡 | 県立 | 43 | 普通43 |
121 | 杉戸農業 | 県立 | 42 | 園芸42, 食品流通42, 生活技術42, 生物生産技術42, 生物生産工学42, 造園42 |
122 | 富士見 | 県立 | 42 | 普通42 |
123 | 小鹿野 | 県立 | 39 | 総合39 |
124 | 伊奈学園総合 | 県立 | 61 | 語学系61, 人文系61, 理数系61, 情報経営系59, 生活科学系59, スポーツ科学系57, 芸術系57 |
125 | 秀明 | 私立 | 58 | 普通58 |
126 | 岩槻 | 県立 | 51 | 普通51, 国際文化49 |
127 | 大宮武蔵野 | 県立 | 46 | 普通46 |
128 | 新座柳瀬 | 県立 | 44 | 普通44 |
129 | 川越初雁 | 県立 | 42 | 普通42 |
130 | 狭山工業 | 県立 | 42 | 機械42, 電気42, 電子機械42 |
131 | 上尾橘・小川・桶川西 | 連合 | 48 | 上尾橘(普通39), 小川(普通48), 桶川西(普通39) |
132 | 越谷北 | 県立 | 68 | 理数68, 普通67 |
133 | 浦和西 | 県立 | 67 | 普通67 |
134 | 大宮光陵 | 県立 | 59 | 外国語59, 普通58, 音楽54, 美術53, 書道51 |
135 | 熊谷農業 | 県立 | 42 | 食品科学42, 生活技術42, 生物生産技術42, 生物生産工学42 |
136 | 新座 | 県立 | 40 | 普通40 |
137 | 越谷総合技術・松伏・吉川美南・三郷・八潮 | 連合 | 54 | 越谷総合技術(情報技術54, 情報処理54, 食物調理53, 電子機械50, 服飾デザイン48, 流通経済48), 松伏(音楽45, 情報ビジネス45, 普通45), 吉川美南(総合41), 三郷(普通40), 八潮(普通42, 体育41) |
138 | 新座総合技術・和光・浦和工業 | 連合 | 51 | 新座総合技術(食物調理51, 服飾デザイン49, デザイン48, 情報技術48, 電子機械48, 総合ビジネス47), 和光(普通41), 浦和工業(情報技術44, 機械43, 設備システム43, 電気43) |
139 | 深谷・羽生実業・羽生第一・児玉 | 連合 | 51 | 深谷(普通44), 羽生実業(情報処理43, 園芸42, 商業42, 農業経済42), 羽生第一(普通51), 児玉(普通43) |
140 | 日高・越生・鳩山 | 連合 | 44 | 日高(情報41, 普通41), 越生(美術44, 普通40), 鳩山(情報管理41, 普通41) |
141 | いずみ | 県立 | 43 | 環境系43, 生物系43 |
142 | 岩槻北陵・幸手桜・栗橋北彩 | 連合 | 41 | 岩槻北陵(普通40), 幸手桜(総合41), 栗橋北彩(普通41) |
総閲覧数: 5 回 / 本日の閲覧数: 1 回