栃木 野球進学校 人気ランキング&学科別偏差値徹底ガイド
栃木県は、作新学院や文星芸術大学附属、佐野日本大学などの伝統校をはじめ、近年では石橋高校の甲子園初出場も話題となるなど、高校野球の激戦区として知られています。全国大会での豊富な実績を持つ強豪校が多い一方で、國學院栃木や宇都宮工業など、学業と野球の両立を目指せる進学校も充実しているのが特徴です。本記事では、最新の人気ランキングや学科別偏差値をもとに、栃木の野球進学校の魅力や特色を詳しくご紹介します。
順位 | 最新登録名 | 私立・公立 | 最高偏差値 | 学科別偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 作新学院 | 私立 | 71 | トップ英進・英進部/SⅠ71, トップ英進・英進部/SⅡ68, トップ英進・英進部/英進選抜61, トップ英進・英進部/英進55, 総合進学部/特別進学49, 情報科学部/美術デザイン42, 総合進学部/進学41, 情報科学部/普通科総合選択40, 情報科学部/ライフデザイン40, 情報科学部/自動車整備士養成40, 情報科学部/商業システム40, 情報科学部/電気・電子システム40 |
2 | 國學院大學栃木 | 私立 | 68 | 特別選抜S68, 特別選抜59, 選抜52, 文理47 |
3 | 佐野日本大学 | 私立 | 69 | 特別進学α69, 特別進学61, スーパー進学55, 進学50 |
4 | 文星芸術大学附属 | 私立 | 63 | 英進Ⅰ類63, 英進Ⅱ類60, 進学50, 美術デザイン42, 総合41, 総合ビジネス41 |
5 | 青藍泰斗 | 私立 | 39 | 総合ビジネス39, 総合生活39, 普通39 |
6 | 石橋 | 県立 | 66 | 普通66 |
7 | 宇都宮短期大学附属 | 私立 | 69 | 普通/特別選抜69, 普通/特進61, 普通/進学52, 音楽47, 生活教養46, 普通/応用文理45, 調理44, 情報商業43 |
8 | 足利大学附属 | 私立 | 55 | 普通/特進55, 普通/フロンティア45, 工業41, 自動車41, 情報処理41 |
9 | 宇都宮商業 | 県立 | 54 | 情報処理54, 商業52 |
10 | 白鴎大学足利 | 私立 | 45 | 文理進学45, 総合進学40 |
11 | 栃木工業 | 県立 | 45 | 電子情報45, 機械45, 電気45 |
12 | 真岡 | 県立 | 58 | 普通58 |
13 | 小山西 | 県立 | 52 | 普通52 |
14 | 宇都宮工業 | 県立 | 49 | 環境建設システム49, 機械システム49, 建築デザイン49, 電気情報システム49 |
15 | 真岡工業 | 県立 | 42 | 機械42, 建設42, 生産機械42, 電子42 |
16 | 足利 | 県立 | 57 | 普通57 |
17 | 宇都宮南 | 県立 | 54 | 普通54 |
18 | 矢板中央 | 私立 | 53 | 特進53, 普通40, スポーツ38 |
19 | 茂木 | 県立 | 49 | 総合49 |
20 | 佐野 | 県立 | 56 | 普通56 |
21 | 足利工業 | 県立 | 42 | 機械42, 産業デザイン42, 電気システム42 |
22 | 鹿沼商工 | 県立 | 40 | 商業40, 情報科学40 |
23 | 幸福の科学学園 | 私立 | 69 | 普通69 |
24 | 栃木 | 県立 | 67 | 普通67 |
25 | 宇都宮北 | 県立 | 58 | 普通58 |
26 | 那須拓陽 | 県立 | 50 | 普通50, 食品化学45, 食物文化45, 生物工学45, 農業経営45 |
27 | 鹿沼 | 県立 | 60 | 普通60 |
28 | 小山 | 県立 | 59 | 普通59, 数理科学57 |
29 | 那須清峰 | 県立 | 44 | 機械44, 機械制御44, 建設工学44, 商業44, 電気情報44 |
30 | 大田原 | 県立 | 61 | 普通61 |
31 | 烏山 | 県立 | 49 | 普通49 |
32 | 栃木商業 | 県立 | 48 | 商業48, 情報処理47 |
33 | 小山南 | 県立 | 42 | 普通42, スポーツ37 |
34 | 宇都宮 | 県立 | 72 | 普通72 |
35 | 小山工業高等専門 | 国立 | 62 | 機械工学62, 建築学62, 電気電子創造工学62, 物質工学62 |
36 | 鹿沼東 | 県立 | 52 | 普通52 |
37 | 宇都宮白楊 | 県立 | 48 | 流通経済48, 情報技術47, 食品科学46, 生物工学46, 農業経営46, 農業工学46, 服飾デザイン46 |
38 | 上三川 | 県立 | 44 | 普通44 |
39 | 栃木翔南 | 県立 | 54 | 普通54 |
40 | 今市 | 県立 | 49 | 総合49 |
41 | 小山北桜 | 県立 | 43 | 総合ビジネス43, 建築システム41, 生活文化41, 食料環境40 |
42 | 宇都宮東・真岡北陵 | 連合 | 67 | 宇都宮東(普通67), 真岡北陵(介護福祉41, 総合ビジネス41, 食品科学39, 生物生産39, 農業機械39) |
43 | 宇都宮中央 | 県立 | 61 | 普通61, 総合家庭57 |
44 | 矢板東 | 県立 | 59 | 普通59 |
45 | 矢板 | 県立 | 42 | 栄養食物42, 介護福祉42, 農業経営41, 機械38, 電子38 |
46 | 鹿沼南 | 県立 | 39 | 普通39, ライフデザイン38, 環境緑地38, 食料生産38 |
47 | 栃木農業 | 県立 | 38 | 環境デザイン38, 植物科学38, 食品科学38, 動物科学38 |
48 | 黒磯 | 県立 | 55 | 普通55 |
49 | 佐野東 | 県立 | 51 | 普通51 |
50 | さくら清修 | 県立 | 50 | 総合50 |
51 | 宇都宮清陵 | 県立 | 49 | 普通49 |
52 | 佐野松桜 | 県立 | 48 | 商業48, 情報制御47, 家政43, 介護福祉41 |
53 | 壬生・足利南・今市工業 | 連合 | 46 | 壬生(普通46), 足利南(総合42), 今市工業(機械38, 建設工学38, 電気38) |
54 | 黒磯南・黒羽 | 連合 | 46 | 黒磯南(総合46), 黒羽(普通37) |
55 | 高根沢 | 県立 | 45 | 商業45, 普通42 |
56 | 足利清風 | 県立 | 45 | 普通45, 商業40 |
総閲覧数: 5 回 / 本日の閲覧数: 1 回